歷年月用水量統計
本頁呈現2022~2025年度每月用水量資料,並標示各年度用水量最高三個月份。
| 月份 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 24,152 | 19,625 | 39,158 | 34,826 |
| 2月 | 21,652 | 18,394 | 24,866 | 9,660 |
| 3月 | 35,946 | 32,807 | 44,259 | 22,196 |
| 4月 | 40,610 | 33,044 | 28,784 | 27,543 |
| 5月 | 36,273 | 37,233 | 31,016 | 33,838 |
| 6月 | 35,739 | 31,497 | 31,232 | 26,028 |
| 7月 | 21,677 | 20,960 | 17,209 | 23,526 |
| 8月 | 21,941 | 23,302 | 21,730 | 36,792 |
| 9月 | 34,738 | 30,996 | 28,875 | 43,315 |
| 10月 | 42,983 | 40,841 | 38,106 | 57,072 |
| 11月 | 42,699 | 38,546 | 35,729 | 51,703 |
| 12月 | 40,700 | 36,685 | 32,274 | 47,769 |
| 合計 | 399,110 | 363,930 | 373,238 | 414,268 |
註:各年度以用水量最高三個月份標示重點,高峰多集中於 9–12 月。
註:資料來源為總務處營繕組每月月底派員抄錶總讀值,依兩校(長庚大學及長庚科技大學)使用量分攤。