節能專區
校園用電量
CAMPUS ELECTRICITY CONSUMPTION
透過歷年月用電數據, 掌握校園能源使用變化與高峰月份, 作為能源管理、節能措施與低碳校園推動的重要參考。
歷年月用電量統計
ANNUAL ELECTRICITY CONSUMPTION
ELECTRICITY DATA · 2022–2025
持續掌握校園用電變化
本頁呈現 2022 至 2025 年度每月用電量資料, 並透過重點標示各年度用電量最高的三個月份, 以掌握校園能源使用趨勢與高峰變化。
年度總用電量
ANNUAL TOTALS
2025
39,455,688
kWh
較 2024 年 ↓ 約 0.62%
2024
39,701,336
kWh
2023
40,617,231
kWh
2022
39,899,200
kWh
每月用電量
MONTHLY ELECTRICITY CONSUMPTION
| 月份 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2,295,936 | 2,496,952 | 2,494,400 | 2,896,000 |
| 2月 | 2,426,896 | 2,349,376 | 2,544,000 | 2,225,600 |
| 3月 | 3,045,176 | 3,110,680 | 3,259,200 | 3,331,200 |
| 4月 | 3,170,992 | 3,357,184 | 3,180,911 | 3,192,000 |
| 5月 | 3,661,728 | 3,560,200 | 3,754,272 | 3,339,200 |
| 6月 | 3,637,688 | 3,549,920 | 3,713,184 | 3,478,400 |
| 7月 | 3,569,136 | 3,690,176 | 3,735,856 | 3,748,800 |
| 8月 | 3,511,792 | 3,584,280 | 3,796,400 | 3,638,400 |
| 9月 | 3,988,208 | 3,992,296 | 4,004,928 | 3,766,400 |
| 10月 | 3,870,168 | 3,738,432 | 3,686,432 | 3,608,000 |
| 11月 | 3,215,936 | 3,257,384 | 3,332,424 | 3,462,400 |
| 12月 | 3,062,032 | 3,014,456 | 3,115,224 | 3,212,800 |
| 合計 | 39,455,688 | 39,701,336 | 40,617,231 | 39,899,200 |
註:各年度以用電量最高的三個月份標示重點。
註:資料來源參考台電電費通知單。
歷年月用電趨勢
MONTHLY ELECTRICITY CONSUMPTION TREND
2022–2025 年校園用電呈現季節性波動,
各年度最高用電量皆出現在 9 月。
9 月為 2022–2025 各年度最高用電月份;
其他較高用電月份主要分布於 5 月至 10 月。
相關資訊
RELATED INFORMATION
ENERGY DATA · SUSTAINABLE CAMPUS
以數據掌握用電趨勢,持續提升能源效率
Tracking electricity consumption to support
energy efficiency and a low-carbon campus.