移到主要內容
歷年月用電量統計
本頁呈現2022~2025年度每月用電量資料,並透過重點標示各年度用電量最高的三個月份。
月份 2025年 2024年 2023年 2022年
1月 2,295,936 2,496,952 2,494,400 2,896,000
2月 2,426,896 2,349,376 2,544,000 2,225,600
3月 3,045,176 3,110,680 3,259,200 3,331,200
4月 3,170,992 3,357,184 3,180,911 3,192,000
5月 3,661,728 3,560,200 3,754,272 3,339,200
6月 3,637,688 3,549,920 3,713,184 3,478,400
7月 3,569,136 3,690,176 3,735,856 3,748,800
8月 3,511,792 3,584,280 3,796,400 3,638,400
9月 3,988,208 3,992,296 4,004,928 3,766,400
10月 3,870,168 3,738,432 3,686,432 3,608,000
11月 3,215,936 3,257,384 3,332,424 3,462,400
12月 3,062,032 3,014,456 3,115,224 3,212,800
合計 39,455,688 39,701,336 40,617,231 39,899,200
註:各年度以用電量最高的三個月份標示重點,高峰多集中於 7–10 月。
註:資料來源參考台電電費通知單。
歷年月用電趨勢
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2025 2024 2023 2022