可申請學校
發布日期:2024/09/30
|
點閱 : 1505
2025年秋季班預計可申請之國外大學(各校資訊請點選校名瀏覽)
- 以下學校清單陸續更新中,請有意申請的學生於113/11/01後再填申請表及繳送紙本文件至國際處。
- 申請表上請就個人情況選擇最適合之交換學校2所,若交換學校與本校合作有變化或因疫情取消交換學生計畫,將由國際事務處與學生協商,申請適當之替代學校。
跨學院型
申請對象 | 工學院與智慧運算學院大三學生 |
預計研修期間 | 1-2學年 |
名額 | 10 |
學校網站 | https://www.uci.edu/、計畫網站:https://sites.uci.edu/engr32/ |
排名資訊 | QS World University Rankings 2024: #268 |
申請資格 |
|
申請程序 | 通過校內初審後,由學生逕至該校官網提出申請。 |
研修類型 | 大學/碩士3+2 |
學費資訊 |
|
申請對象 | 大三以上學生 |
預計研修期間 | 2學年 |
名額 | 無限制 |
學校網站 | https://www.kth.se/en |
排名資訊 | QS World University Rankings 2025: #74 |
申請資格 |
|
申請程序 | 通過校內初審後,由本處提名,再由學生至該校官網提出申請。 |
研修類型 | 大學/碩士3+2 |
學費資訊 |
|
相關參考 | 碩士課程列表: https://www.kth.se/en/studies/master/programmes/list-of-master-s-programmes-1.8311 |
醫學院
申請對象 | 職治系碩士班學生 |
預計研修期間 | 1學年 |
名額 | 不限 |
學校網站 | https://twin-cities.umn.edu/ |
排名資訊 | QS World University Rankings 2024: #195 |
申請資格 |
更多資訊,請參考職能治療系網頁。 |
申請程序 | 通過校內初審後,由學生逕至該校官網提出申請。 |
研修類型 | School of Kinesiology (Master's 1+1 program) |
學費資訊 | 請參考該校官網 |
申請對象 | 物治系博士班學生 |
預計研修期間 | 3學年 |
名額 | 不限 |
學校網站 | https://www.unmc.edu/ |
排名資訊 | 請參考 U.S. News ranks UNMC educational programs among best |
申請資格 | 請聯繫物理治療學系連恆裕老師獲得更多資訊。 |
申請程序 | 通過校內初審後,由學生逕至該校官網提出申請。 |
研修類型 | DPT Program (雙博士學位) |
學費資訊 | 請參考該校官網 |
申請對象 | 護理系大學部學生 |
預計研修期間 | 2學年 |
名額 | 5-10 |
學校網站 | https://www.uq.edu.au/ |
排名資訊 | QS World University Rankings 2024: #43 |
申請資格 | 請參考 UQ - CGU Joint Program 說明。 |
申請程序 | 通過校內初審後,由學生逕至該校官網提出申請。 |
研修類型 | 護理學士學位 (學士 2.5+2 或 3+2) |
學費資訊 | 請參考該校官網 |
申請對象 | 護理系大學部學生 |
預計研修期間 | 2學年 |
名額 | 3-5 |
學校網站 | https://www.nursing.umaryland.edu/about/ |
排名資訊 | 請參考 University of Maryland--Baltimore Master's in Nursing (MSN) 說明。 |
申請資格 | 請參考 UM - CGU Joint Program 說明。 |
申請程序 | 通過校內初審後,由學生逕至該校官網提出申請。 |
研修類型 | 護理學士學位 (學士2+2) |
學費資訊 | 請參考該校官網 |
工學院
申請對象 | 碩一申請、碩二赴美修讀碩士 |
預計研修期間 | 1學年 |
名額 | 不限 |
學校網站 | https://uwm.edu/ |
排名資訊 | -- |
申請資格 |
|
申請程序 | 通過校內初審後,由學生逕至該校官網提出申請。 |
研修類型 | 工學院 (碩士1+1) |
學費資訊 | 請參考該校官網 |
申請對象 | 電子所或電機所碩一學生 |
預計研修期間 | 1學年 |
名額 | 2 |
學校網站 | https://www.yonsei.ac.kr/en_sc/index.jsp |
排名資訊 | QS World University Rankings 2024: #76 |
申請資格 |
|
申請程序 | 通過校內初審後,由學生逕至該校官網提出申請。 |
研修類型 | 碩士1+1 |
學費資訊 | 免該校學雜費,餘請參考該校官網 |
申請對象 | 碩一申請、碩二赴美修讀碩士 |
預計研修期間 | 1學年 |
名額 | 不限 |
學校網站 | https://www.ucdenver.edu/ |
排名資訊 | QS World University Rankings 2024: #721-730 |
申請資格 |
|
申請程序 | 通過校內初審後,由學生逕至該校官網提出申請。 |
研修類型 | 碩士1+1 |
學費資訊 | 請參考該校官網 |
申請對象 | 工學院大三學生 |
預計研修期間 | 1-2學年 |
名額 | 不限 |
申請資格 |
|
申請程序 | 通過校內初審後,由學生逕至該校官網提出申請。 |
研修類型 | 大學/碩士3+2 |
學費資訊 | 請參考該校官網 |
申請對象 | 電機系大二學生 |
預計研修期間 | 2學年 |
名額 | 不限 |
學校網站 | https://www.uq.edu.au/ |
排名資訊 | QS World University Rankings 2024: #43 |
申請資格 |
|
申請程序 | 通過校內初審後,由學生逕至該校官網提出申請。 |
研修類型 | 大學部2+2 |
學費資訊 | 請參考該校官網 |
(1) 申請對象 | 碩一申請、碩二赴美修讀碩士 |
預計研修期間 | 1學年 |
名額 | 不限 |
學校網站 | https://wayne.edu/ |
排名資訊 | QS World University Rankings 2024: #751-760 |
申請資格 |
|
申請程序 | 通過校內初審後,由學生逕至該校官網提出申請。 |
研修類型 | 碩士1+1 |
學費資訊 | 請參考該校官網 |
(2) 申請對象 | 工學院大三生 |
預計研修期間 | 1-2學年 |
名額 | 不限 |
申請資格 |
|
申請程序 | 通過校內初審後,由學生逕至該校官網提出申請。 |
研修類型 | 大學/碩士3+2 |
學費資訊 | 請參考該校官網 |
申請對象 | 奈米工程及設計碩士學位學程學生 |
預計研修期間 | 1學年 |
名額 | 不限 |
學校網站 | https://www.sutd.edu.sg/ |
排名資訊 | QS World University Rankings 2024: #429 |
申請資格 |
|
申請程序 | 通過校內初審後,由學生逕至該校官網提出申請。 |
研修類型 | 碩士1+1 |
學費資訊 | 免該校學雜費,餘請參考該校官網 |
管理學院
申請對象 | 大學部或研究所學生 |
預計研修期間 | 視計畫而定 |
名額 | 不限 |
學校網址 | https://uwm.edu/cie/international-admissions/ |
申請資格 | |
申請程序 | 通過校內初審後,由學生逕至該校官網提出申請。 |
研修類型 | 碩士1+1或學碩3+2 |
申請對象 | 大學部或研究所學生 |
預計研修期間 | 依計畫而定 |
名額 | 不限 |
學校網址 | https://www.rennes-sb.com/programmes/exchange-programme/exchange-double-degree-programmes/ |
申請資格 | |
申請程序 | 通過校內初審後,由學生逕至該校官網提出申請。 |
研修類型 | 學士3+1、學碩3+1.5、學碩3.5+1.5、學碩4+1.5、碩士1+1.5、碩士1.5+1.5或碩士2+1.5。請參考管理學院公告:https://www.cgu.edu.tw/mgt/Subject?nodeId=3612 |
申請對象 | 研究所學生 |
預計研修期間 | 依計畫而定 |
名額 | 不限 |
學校網址 | https://neoma-bs.com/programmes/master-in-management/ and https://neoma-bs.com/masters-of-science/ |
申請資格 | |
申請程序 | 通過校內初審後,由學生逕至該校官網提出申請。 |
研修類型 | 碩士1+1、學碩3+2、學碩4+2、學碩4+1.5或學碩1+1.5 |
申請對象 | 大三、大四學生 |
預計研修期間 | 依計畫而定 |
名額 | 不限 |
學校網址 | https://www.fordham.edu/gabelli-school-of-business/ |
申請資格 | 請參考管理學院公告:https://www.cgu.edu.tw/mgt/Subject?nodeId=3612 |
申請程序 | 通過校內初審後,由學生逕至該校官網提出申請。 |
研修類型 | 學碩3.5+1.5 |