| 編號 | 姓名 | 服務時數 | 獎項 | 記功類別 |
| 1 | 陳學詮 | 1068 | 帝雉獎 | 大功及小功1次 |
| 2 | 王韻慈 | 1056.5 | 帝雉獎 | 大功及小功1次 |
| 3 | 陳珮暄 | 619 | 帝雉獎 | 大功及小功1次 |
| 4 | 程筠婷 | 440 | 帝雉獎 | 大功及小功1次 |
| 5 | 郭伃庭 | 340 | 帝雉獎 | 大功及小功1次 |
| 6 | 侯宣如 | 331 | 帝雉獎 | 大功及小功1次 |
| 7 | 林宜臻 | 308 | 藍腹鷴獎 | 大功1次 |
| 8 | 廖俊宜 | 173 | 藍鵲獎 | 小功2次 |
| 9 | 林丞偉 | 154 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 10 | 鄭皓陽 | 153 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 11 | 陳聖文 | 142 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 12 | 簡芝庭 | 140 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 13 | 賴科儒 | 126 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 14 | 吳重佑 | 122 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 15 | 吳懿芳 | 120 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 16 | 陳以晴 | 116 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 17 | 王一崴 | 116 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 18 | 呂明軒 | 116 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 19 | 鐘景冠 | 114 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 20 | 何卓翰 | 112 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 21 | 向貴群 | 112 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 22 | 廖昱晴 | 110 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 23 | 黃巧茵 | 110 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 24 | 吳柏勳 | 109 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 25 | 洪苡瑄 | 109 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 26 | 林羿辰 | 108 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 27 | 黃庭浩 | 108 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 28 | 沈姵? | 104 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 29 | 王予霆 | 104 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 30 | 孫思源 | 104 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 31 | 林天心 | 102 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 32 | 蔡宜蓁 | 102 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 33 | 謝侑庭 | 102 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 34 | 楊秝萁 | 101 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 35 | 吳佳穎 | 100 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 36 | 李容誠 | 100 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 37 | 吳咸宗 | 100 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 38 | 賀辭軒 | 100 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 39 | 范愈欣 | 98 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 40 | 雷庭瑞 | 96 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 41 | 杜宜蓁 | 96 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 42 | 劉承洋 | 96 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 43 | 陳冠吉 | 96 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 44 | 林彥廷 | 96 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 45 | 李尹筌 | 92 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 46 | 林宣彤 | 88 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 47 | 蕭立楷 | 86 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 48 | 廖晟晰 | 84 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 49 | 林伯翰 | 84 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 50 | 王禮誼 | 84 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 51 | 何泊諭 | 84 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 52 | 薛紫涵 | 82 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 53 | 王思涵 | 82 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 54 | 吳芷禕 | 82 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 55 | 陳妤禎 | 82 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 56 | 鄭鈞瑋 | 82 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
| 57 | 黃琮仁 | 80 | 黃山雀獎 | 小功1次 |
※ 獲獎同學請於114-2學期結束前,至學務處課外組拿取獎勵證明 ※