學雜費
發布日期:2024/09/25
|
點閱 : 6818
- 下表中所有金額均以每學期列計,幣值為新台幣。
- 實際當年度收費標準經教育部核定後公告於會計室網頁:會計室 網站。
- 博士班學生至第三學年起,每學期僅需支付學分費3,813元。
醫學院
| 系所名稱 | 學士班 | 碩士班 | 博士班(第1-2年) |
|---|---|---|---|
| 呼吸治療學系 | 46,807 | 47,971 | |
| 生物醫學系 | 46,807 | ||
| 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 | 47,971 | ||
| 生物醫學研究所 | 31,803 | 47,971 | |
| 中醫學系與傳統中醫學碩士班 | 59,547 | 61,030 | 61,030 |
| 中醫學系天然藥物碩士班 | 47,971 | ||
| 醫學生物技術暨檢驗學系 | 46,807 | 31,803 | |
| 物理治療學系 | 46,807 | ||
| 物理治療學系復健科學碩(博)士班 | 47,971 | 47,971 | |
| 醫學影像暨放射科學系 | 46,807 | 47,971 | 47,971 |
| 顱顏口腔醫學研究所 | 61,030 | ||
| 早期療育研究所 | 47,971 | ||
| 職能治療學系 | 46,807 | ||
| 職能治療學系行為科學碩士班職能治療組 | 47,971 | ||
| 護理學系 | 46,807 | 47,971 | 47,971 |
| 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 | 31,803 | ||
| 顯微手術國際碩士學位學程 | 230* | ||
| 臨床醫學研究所博士班(人工智慧組) | 61,030 | ||
| 臨床醫學研究所博士班(臨床醫學組) | 61,030 | ||
| 藥學國際碩士學位學程 | 31,803 |
工學院
| 系所名稱 | 學士班 | 碩士班 | 博士班(第1-2年) |
|---|---|---|---|
| 電機工程學系 | 44,537 | 45,644 | 45,643 |
| 資訊工程學系 | 44,537 | 45,644 | 45,643 |
| 電子工程學系 | 44,537 | 45,644 | 45,643 |
| 機械工程學系 | 44,537 | 45,644 | 45,643 |
| 化工與材料工程學系 | 44,537 | 45,644 | 45,643 |
| 生物醫學工程學系 | 44,537 | 45,644 | 45,643 |
| 奈米工程及設計碩士學位學程 (NEED) | 75,930 |
管理學院
| 系所名稱 | 學士班 | 碩士班 | 博士班(第1-2年) |
|---|---|---|---|
| 醫務管理學系 | 38,758 | 39,721 | |
| 工商管理學系 | 38,758 | 39,721 | |
| 工業設計學系 | 44,537 | 45,644 | |
| 資訊管理學系 | 38,758 | 39,721 | |
| 數位金融科技學系 | 38,758 | ||
| 資產管理研究所 | 39,721 | ||
| 商管專業學院 | 39,721 | ||
| 管理研究所博士班 | 39,721 |
智慧運算學院
| 系所名稱 | 學士班 | 碩士班 | 博士班(第1-2年) |
|---|---|---|---|
| 人工智慧學系 | 44,537 | 45,644 | 待定 |