交通資訊
發布日期:2023/05/08
點閱 : 12728
校園周邊交通
開車往長庚大學
- 由中山高速公路,出林口交流道後從文化一路往體育園區,開車進入直行至志清湖前左轉,即可看見位於左前方之長庚大學校門。
- 由桃園市長壽路左轉振興路,至文化一路右轉進入體育園區;或由忠義路直行右轉復興一路,再右轉文化一路進入體育園區。
- 由新北市新莊經二省道(新北大道)右轉青山路,至文化一路左轉進入體育園區。
- 由新北市樹林、迴龍經第二省道(新北大道)左轉青山路,至文化一路左轉進入體育園區。
大眾交通工具往長庚大學
- 搭乘機場捷運:至A7站(體育大學站)下車,步行約15分鐘即可抵達長庚大學。
- 搭乘台鐵:至桃園車站,再轉乘汎航通運(2003)至林口長庚醫院,再轉乘汎航通運(往長庚大學)。行車路線及時刻請參考汎航通運網站。
- 搭乘高鐵:至桃園青埔站,再轉乘機場捷運線至A7站(體育大學站)下車,步行約15分鐘即可抵達長庚大學。
- 搭乘其他客運(國光號、統聯等):至林口長庚醫院(復興一路、文化二路),再轉乘汎航通運(往長庚大學)。行車路線及時刻請參考桃園長庚轉運站←→校區區間車時刻表。
- 搭乘其他客運直達長庚大學:行車路線及時刻請參考交通車簡介
汎航通運區間車,往返長庚大學、桃園長庚轉運站、長庚醫護社區
- 長庚大學→桃園長庚轉運站、長庚醫護社區的免費校車候車處:學生活動中心外候車亭。
- 桃園長庚轉運站→長庚大學、長庚醫護社區的免費校車候車處:桃園長庚轉運站候車處。
- 往返台北車站(2001)、台北長庚(2000)、桃園車站(2003)、中壢車站(2004),行車路線及時刻請參考汎航通運網站。
汎航校區區間車時刻表
桃園長庚轉運站←→醫護社區區間車時刻表
項次 | 星期一至星期五 | 星 期 六 | 星期(例假)日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
桃園長庚轉運站 | 社 區 | 桃園長庚轉運站 | 社 區 | 桃園長庚轉運站 | 社 區 | |
1 | - | 06:00 | - | 06:00 | - | 06:00 |
2 | - | 06:15 | - | 06:25 | 07:00 | 07:10 |
3 | - | 06:25(繞2→6→7) | 07:00 | 07:10 | ●08:05 | ●08:15 |
4 | - | 06:30 | ●07:45 | ●07:55 | 09:00 | 09:10 |
5 | 06:30 | 06:40 | 08:00 | 08:10 | ●10:10 | ●10:20 |
6 | 06:45 | 0655 | 08:50 | 09:00 | ●11:10 | ●11:20 |
7 | - | 07:05 | ●09:35 | ●09:45 | ●12:10 | ●12:20 |
8 | 07:00 | 07:10 | ●10:30 | ●10:40 | 13:20 | 13:30 |
9 | 07:10 | 07:20 | 11:10 | 11:20 | 14:00 | 14:10 |
10 | 07:20 | 07:35 | 11:50 | 12:00 | 14:45 | 14:55 |
11 | 07:35 | 07:50 | - | 12:40 | 15:10 | 15:20 |
12 | ●07:45 | ●07:55 | 13:20 | 13:30 | 16:10 | 16:20 |
13 | 07:50 | 08:00 | 14:00 | 14:10 | 17:00 | 17:10 |
14 | 08:35 | 08:45 | 14:40 | 14:50 | 18:00 | 18:10 |
15 | 09:10(收發) | 09:20 | 15:20 | 15:30 | 18:50 | 19:00 |
16 | ●10:00 | ●10:10 | 16:10 | 16:20 | 20:00 | 20:10 |
17 | ●10:30 | ●10:40 | 17:00 | 17:10 | 21:00 | 21:10 |
18 | 11:30 | 11:40 | 18:00 | 18:10 | 22:10 | 22:20 |
19 | 12:00 | 12:10 | ●18:40 | ●18:50 | 22:40 | 22:50 |
20 | 12:40 | 12:50 | 19:40 | 19:50 | 23:10 | 23:20 |
21 | ●13:20 | ●13:30 | 21:00 | 21:10 | 23:40 | 23:50 |
22 | 14:00 | 14:10 | ●21:50 | ●22:00 | 00:20 | - |
23 | 14:50 | 15:00 | 22:40 | 22:50 | ||
24 | 15:40 | 15:50 | 23:10 | 23:20 | ||
25 | 16:10 | 16:20 | 23:40 | 23:50 | ||
26 | 16:45 | 16:55 | 00:20 | - | ||
27 | 17:05 | 17:15 | ||||
28 | 17:30 | - | ||||
29 | 17:45 | 17:55 | ||||
30 | 17:55 | 18:05 | ||||
31 | 18:10 | - | ||||
32 | 18:20 | - | ||||
33 | 18:30 | 18:40 | ||||
34 | 18:45 | 18:55 | ||||
35 | 19:05 | 19:15 | ||||
36 | 19:30 | 19:40 | ||||
37 | ●20:20 | ●20:30 | ||||
38 | 21:10 | 21:20 | ||||
39 | 21:55 | 22:05 | ||||
40 | 22:40 | 22:50 | ||||
41 | 23:15 | 23:25 | ||||
42 | 23:45 | - | ||||
43 | 00:20 | - | ||||
上班專車 | 分院 06:30 | 分院 06:30 | 分院 06:30 | |||
分院 07:10 | 分院 07:10 | 分院 07:10 | ||||
分院 08:00 | 分院 08:00 | 分院 08:00 | ||||
分院 23:20 | 分院 23:25 | 分院 23:20 | 分院 23:25 | 分院 23:20 | 分院 23:25 | |
護 07:15 | 護 07:25 | 護 07:05 | 護 07:15 | 護 07:05 | 護 07:10 | |
護 23:10 | 護 23:20 | 護 23:10 | 護 23:20 | 護 23:10 | 護 23:20 | |
代號說明 | 分院:由社區→分院(每日) | ●:轉運站→社區→校區→轉運站 | ||||
護:由轉運站→社區→護理之家(每日) | ||||||
注意事項 | ※交通路況無法掌握,本表為參考時間,如有延誤,敬請見諒並耐心等候。 | |||||
※本院保有停止服務或變更服務車輛之權利。 |
校區→機場捷運A7站→桃園長庚轉運站
星期一 Mon | 星期二 Tue | 星期三 Wed | 星期四 Thu | 星期五 Fri | 星期日 Sun |
---|---|---|---|---|---|
06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 07:00 |
07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | |
07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | |
16:20 | 16:20 | 16:20 | 14:30 | 10:15 | |
16:45 | 16:45 | 16:45 | 15:00 | 10:45 | |
17:05 | 17:05 | 17:05 | 15:30 | 11:15 | |
17:10 | 17:10 | 17:10 | 16:00 | 11:45 | |
17:25 | 17:25 | 17:25 | 16:20 | 12:15 | |
17:40 | 17:40 | 17:40 | 16:30 | 14:30 | |
17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:20 | 15:00 | |
18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:40 | 15:30 | |
16:00 | |||||
16:20 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
17:35 | |||||
18:40 |
桃園長庚轉運站→機場捷運A7站→校區
星期一 Mon | 星期二 Tue | 星期三 Wed | 星期四 Thu | 星期五 Fri | 星期日 Sun |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:00 | 07:00 | |
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:10 |
09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||
10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:15 | |
10:45 | |||||
11:15 | |||||
11:45 | |||||
12:15 | |||||
12:40 | |||||
14:30 | 14:30 | 13:10 | |||
15:00 | 15:00 | 14:10 | |||
15:30 | 15:30 | 15:10 | |||
15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 17:40 |
16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 18:40 |
21:05 | |||||
16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | |
17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | |
18:40 | 18:40 | ||||
19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | |
20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | |
備註:放假、收假專車於寒暑假期間全面停駛 | |||||
總務處聯絡人:黃瀚霄先生, 電話:(03)211-8800﹟3206 | |||||
長庚大學警衛組,電話:(03)211-8800﹟5000 | |||||
連瑩通運聯絡人:張家豪先生,手機:0970-951-666 | 112.09.28 |
【捷運A7站↔長庚校區】接駁專車時刻表(外租大千公司中型巴士)
項次 | A7站1號出口 | 校區候車亭 |
---|---|---|
1 | 07:05 | 07:10 |
2 | 07:20 | 07:25 |
3 | 07:35 | 07:40 |
4 | 07:50 | 07:55 |
5 | 08:05 | 08:10 |
6 | 08:20 | 08:25 |
7 | 08:35 | 08:40 |
8 | 08:50 | 08:55 |
9 | *09:05 | *09:15 |
10 | *09:35 | *09:45 |
11 | *10:05 | *10:15 |
12 | *10:35 | *10:45 |
13 | *11:05 | *11:15 |
14 | *11:35 | *11:45 |
15 | 12:05(大巴) | 12:10(大巴) |
16 | 12:20(大巴) | 12:25(大巴) |
17 | *13:10 | *13:20 |
18 | *13:40 | *13:50 |
19 | *14:10 | *14:20 |
20 | *14:40 | *14:50 |
21 | *15:10 | *15:20 |
22 | *15:40 | *15:50 |
23 | 16:20 | 16:25 |
24 | 16:35 | 16:45 |
25 | 16:50 | 16:55 |
26 | 17:05 | 17:10 |
27 | 17:20 | 17:25 |
28 | 17:35 | 17:40 |
29 | 17:50 | 17:55 |
30 | 18:05 | 18:10 |
-
備註
- 尖峰時刻行車路線(07:05~08:50;16:20~18:05):①A7站1號出口 → ⑥校區候車亭 →⑦企業文物館前招呼站(只上不下) → ① A7站1號出口
- ※離峰時段行車路線(09:05~15:40):12:05、12:20除外 ①A7站1號出口 → ② 校區露天停車場黃網區 → ③ 長庚科大公車站牌前 → ④科大三舍→ ⑤明德樓→⑥校區候車亭→⑦企業文物館前招呼站(只上不下) →①A7站1號出口
- 總務處聯絡人:黃翰霄先生 電話:(03)211-8800#3206
長庚大學騎車往鄰近縣市
- 往醫院、林口市區:出體育園區大門,直行文化一路;或出體育園區大門左轉振興路,再右轉進入華亞科技園區,經華亞二路接文化二路。
- 往龜山、桃園市區:出體育園區大門,左轉經由振興路。
- 往新莊、台北:出體院大門直行約100尺向右轉,經由青山路可接新北大道。★行經青山路務必注意道路彎曲,請小心慢行。