114學年度申請入學第二階段指定項目甄試日期一覽表 | ||||||
校系代號 | 系所(組)名稱 |
5/15 (四) |
5/16 (五) |
5/17 (六) |
5/18 (日) |
5/19 (一) |
030012 | 醫學系 | ** | * | v | v | |
030022 | 醫學系(公費生)(繁星) | v | ||||
030032 | 中醫學系 | v | v | |||
030042 | 護理學系 | v | ||||
030052 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | v | ||||
030062 | 醫學影像暨放射科學系 | v | ||||
030072 | 物理治療學系 | v | v | |||
030082 | 職能治療學系 | v | v | |||
030092 | 生物醫學系 | v | v | |||
030102 | 呼吸治療學系 | v | v | |||
030112 | 電機工程學系 | v | v | |||
030122 | 機械工程學系 | v | v | |||
030132 | 化工與材料工程學系(化學工程組) | v | v | |||
030142 | 化工與材料工程學系(材料工程組) | v | v | |||
030152 | 電子工程學系 | v | v | |||
030162 | 資訊工程學系 | v | v | |||
030172 | 生物醫學工程學系 | v | ||||
030182 | 生物醫學工程學系(國際雙聯組) | v | ||||
030192 | 人工智慧學系 | v | v | |||
030202 | 醫務管理學系 | v | v | |||
030212 | 工商管理學系 | v | ||||
030222 | 工業設計學系 | v | v | |||
030232 | 工業設計學系(青儲戶組) | v | ||||
030242 | 資訊管理學系 | v | v | |||
030252 | 資訊管理學系(資安組) | v | v | |||
030262 | 數位金融科技學系(甲組) |
|
v | v | ||
030272 | 數位金融科技學系(乙組) | v | v |
註:醫學系如通過第一階段篩選人數超過簡章所訂預定甄試人數,則得增加應試天數;需增加一日時為5/16,需增加二日時為5/15及5/16
教務處招生組
電 話:(03)211-8800分機3323。
E-mail:flora@mail.cgu.edu.tw