請自行於網路報名系統查詢及列印,不另寄准考證。
放榜日期:113年1月12日中午12:00
※報名人數統計以報名第一志願學系為依據
| 學系 | 實際招生名額 | 第一志願報名人數 | 
| 護理學系 | 9 | 46 | 
| 職能治療學系 | 5 | 54 | 
| 呼吸治療學系 | 4 | 11 | 
| 生物醫學系 | 8 | 10 | 
| 醫學影像暨放射科學系 | 5 | 18 | 
| 電機工程學系 | 3 | 11 | 
| 機械工程學系 | 4 | 1 | 
| 化工與材料工程學系 | 5 | 5 | 
| 電子工程學系 | 4 | 4 | 
| 生物醫學工程學系 | 5 | 3 | 
| 醫務管理學系 | 3 | 4 | 
| 工商管理學系 | 8 | 3 | 
| 工業設計學系 | 9 | 4 | 
| 資訊管理學系數據分析與創新組 | 4 | 9 | 
| 資訊管理學系數位金融科技組 | 4 | 2 | 
 
                            