學程目標
公共衛生議題為全球共同面對,且與全民健康、生活方式息息相關,2020年全球面臨新冠肺炎疫情威脅,經濟生活面臨重大衝擊,亟需公共衛生專業人力投入。
為確保公共衛生師的知識與技能符合當代社會需要,以達到新興疾病防治、健康產業整合管理、社區與職場健康促進、健全公共衛生服務體系目的,本學程以培育當代專業公衛人才為旨,提升公共衛生專業參與度,保障民眾健康福祉。
考試院在103年審查認定公共衛生師成為專門職業及技術人員考試種類後,由行政院接續推動公共衛生師法草案,現已完成職業管理法規的立法程序,凡經公共衛生師考試及格,依法領有公共衛生師證書者,得充任公共衛生師,執行公共衛生業務。
依考選部提出的「專門職業及技術人員高等考試公共衛生師考試規則草案」指出,考試採筆試方式進行,應試科目包括衛生法規及倫理、生物統計學、流行病學、衛生行政與管理、環境與職業衛生、健康社會行為學等。依考選部規畫,舉辦專門職業及技術人員高等考試公共衛生師考試,以考選公共衛生專業人才,未來得以執業並投入公衛領域各項專業業務。
學程規劃
一、申請修讀資格:凡本校各系之大學部/研究所學生皆可選修本學程。
二、學程修業規定:需修滿18學分。
三、修習課程:本學程分3學分核心課程4門(共計12學分)、2學分核心課程3門(共計6學分)
學程科目
科目代號 | 科目名稱 | 學分數 | 開課學期 | 開課系所 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
HM1012 | 公共衛生學 | 3 | 醫管系 | 必修 | |
生物統計學 | 3 | 含有此科目之系所 | 必修,認列課程詳見下表 | ||
HM2006 | 流行病學導論 | 3 | 醫管系 | 必修 | |
CMM607 | 臨醫所碩士班臨資組 | ||||
IH1013 | 衛生行政、法規與倫理 | 3 | 永續創新學院 | 必修,此課程目前未開課,可修認列課程,詳見下表 | |
IH1014 | 健康社會行為 | 2 | 永續創新學院 | 必修,暑期上課 | |
IH1017 | 環境衛生 | 2 | 永續創新學院 | 必修 | |
HMM610 | 職業衛生 | 2 | 醫管所 | 必修 |
「衛生行政、法規與倫理」認列課程
科目代號 | 科目名稱 | 學分數 | 開課學期 | 開課系所 |
---|---|---|---|---|
HM4037 | 衛生法規及倫理 | 2 | 醫管系 | |
HM4112 | 衛生行政與機構管理 | 2 | 醫管系 |
「生物統計學」認列課程
科目代號 | 科目名稱 | 學分數 | 開課學期 | 開課系所 |
---|---|---|---|---|
BS2023 | 統計學(1) | 3 | 工商系 | |
BS1009 | 統計學(2) | 3 | 工商系 | |
BAM133 | 應用統計 | 3 | 工商系碩士班 | |
IDM114 | 統計應用 | 3 | 工設系碩士班 | |
TM3006 | 生物統計 | 2 | 中醫系 | |
LS2108 | 生物統計學導論 | 2 | 生醫系 | |
LS2125 | 生物統計資料分析與軟體應用 | 3 | 生醫系 | |
LSM101 | 臨床試驗資料統計分析 | 3 | 生醫系臨床試驗碩士班 | |
EIM002 | 統計學 | 2 | 早療所碩士班 | |
EIM010 | 高等統計學 | 2 | 早療所碩士班 | |
RT2701 | 生物統計 | 2 | 呼治系在職班 | |
PT2030 | 復健醫學統計應用 | 2 | 物治系 | |
RSM003 | 高等統計學 | 3 | 物治系復科碩士班 | |
HIM012 | 計量方法概論 | 3 | 健康照護產業碩士學程 | |
SBM014 | 應用統計 | 3 | 專業學院碩士班 | |
IT3006 | 機率與統計 | 3 | 資工系 | |
IT3030 | 生物統計 | 3 | 資工系 | |
IM2201 | 統計學(1) | 3 | 資管系 | |
IM2106 | 統計學(2) | 3 | 資管系 | |
IM3123 | 應用統計學 | 3 | 資管系 | |
EE2070 | 機率與統計 | 3 | 電機系 | |
CMM102 | 臨床試驗資料統計分析 | 3 | 臨醫所碩士班臨醫組 | |
CMM302 | 高等統計學 | 3 | 臨醫所碩士班醫教組 | |
CMM605 | 統計學 | 3 | 臨醫所碩士班臨資組 | |
CMM221 | 生物統計概論 | 3 | 臨醫所碩士班呼照組 | |
OT2021 | 生物統計學 | 2 | 職治系 | |
BSM055 | 統計學 | 3 | 職治系行科職治組 | |
BSM001 | 高等統計學 | 3 | 職治系行科職治組 | |
BSM025 | 高等統計學與研究方法(1) | 3 | 職治系行科職治組 | |
職治系行科心理組 | ||||
BSM034 | 高等統計學與研究方法(2) | 3 | 職治系行科職治組 | |
職治系行科心理組 | ||||
MT2220 | 生物技術與統計模式 | 2 | 醫技系 | |
RS2040 | 生物統計學 | 2 | 醫放系 | |
MT2040 | ||||
HM1016 | 統計學(1) | 3 | 醫管系 | |
HM2021 | 統計學(2) | 3 | 醫管系 | |
HMM111 | 普通統計學 | 3 | 醫管系碩士班 | |
MD3006 | 生物統計學 | 2 | 醫學系 | |
NS3046 | 生物統計 | 2 | 護理系 | |
學士後護理 | ||||
NSM001 | 高級生物統計學 | 3 | 護理系碩士班 | |
CDM129 | 高等生物統計學 | 2 | 顱顏所碩士班 |
承辦單位
設置單位 | 永續創新學院 | ||
學程召集人 | 許光宏 | 召集人職稱 | 特聘教授 |
召集人Email | khsu@mail.cgu.edu.tw | 召集人電話 | (03)2118800 轉 5473 |
聯絡人
姓名 | 許子璇 | ||
職稱 | 助理 | 單位 | 永續發展辦公室 |
xuanworkk105@gmail.com | 電話 | (03)2118800 轉 5486 |
申請方式
一、 申請注意須知: 1.申請期間請依當學期公告日期受理。 2.已申請通過之學分學程,無法重覆申請。 3.依學分學程修讀辦法規定:學生自修業第二學期起,得申請修讀學分學程,唯不得在畢業當學期才提出修讀申請。
二、申請步驟 1.登入ICGU(校務資訊系統):輸入帳號、密碼 2.點選CGU Flow欄位裡的線上核簽管理系統。 3.至教務處(0600)→學程修讀申請(025A) 4.按下【填單】,於學程欄位點選【查詢】,選擇欲選修的學程後,【勾選】並按下【確定】。 5.畫面會出現該學程名稱與課程喜好問卷調查;「課程喜好問卷調查」,可透過 右邊捲軸上下移動挑選,請務必勾選至少一門有興趣的課程。 6.待資料皆確認無誤後,按下【傳送】。 7.電子表單待原系主任、學程召集人與教務處課務組核准後,即完成申請。
三、系統連結:點擊進入系統