工商管理學系 畢業生問卷敘述統計
本頁呈現 112、110、108 學年度畢業生(滿 1/3/5 年)追蹤調查統計資料,
依教育部規範彙整,供師生、家長與校友參考。
依教育部規範彙整,供師生、家長與校友參考。
112學年度 畢業滿1年填答統計
| 題目 | 選項 | 人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 一、您目前的工作狀況為何(不包括留職停薪、育嬰假)? | 全職工作 | 22 | 53.66% |
| 目前非就業中 | 19 | 46.34% | |
| 二、您現在工作職業類型為何? | 製造類 | 4 | 18.18% |
| 科學、技術、工程、數學類 | 2 | 9.09% | |
| 物流運輸類 | 2 | 9.09% | |
| 資訊科技類 | 2 | 9.09% | |
| 金融財務類 | 3 | 13.64% | |
| 企業經營管理類 | 1 | 4.55% | |
| 行銷與銷售類 | 3 | 13.64% | |
| 教育與訓練類 | 4 | 18.18% | |
| 休閒與觀光旅遊類 | 1 | 4.55% | |
| 三、您畢業後花了多久時間找到第1份工作? | 約1個月內 | 9 | 40.91% |
| 約1個月以上至2個月內 | 4 | 18.18% | |
| 約2個月以上至3個月內 | 1 | 4.55% | |
| 約3個月以上至4個月內 | 1 | 4.55% | |
| 約4個月以上至6個月內 | 1 | 4.55% | |
| 約6個月以上,請輸入幾個月 | 4 | 18.18% | |
| 畢業前已有專職工作 | 2 | 9.09% | |
| 四、您現在工作平均每月收入為何? | 約新臺幣31001元至34000元 | 1 | 4.55% |
| 約新臺幣34001元至37000元 | 4 | 18.18% | |
| 約新臺幣37001元至40000元 | 3 | 13.64% | |
| 約新臺幣40001元至43000元 | 2 | 9.09% | |
| 約新臺幣43001元至46000元 | 2 | 9.09% | |
| 約新臺幣46001元至49000元 | 2 | 9.09% | |
| 約新臺幣49001元至52000元 | 3 | 13.64% | |
| 約新臺幣60001元至65000元 | 1 | 4.55% | |
| 約新臺幣65001元至70000元 | 1 | 4.55% | |
| 約新臺幣70001元至75000元 | 2 | 9.09% | |
| 約新臺幣75001元至80000元 | 1 | 4.55% | |
| 五、請問您現在主要的工作所在地點為何? | 境內 | 22 | 100.00% |
| 六、您目前未就業的原因為何? | 進修中 | 14 | 73.68% |
| 服役中或等待服役中 | 1 | 5.26% | |
| 準備考試 | 1 | 5.26% | |
| 其他:不想找工作、生病… | 3 | 15.79% | |
| 七、您目前所具備的專業能力與工作所要求的相符程度為何? | 非常符合 | 5 | 22.73% |
| 符合 | 10 | 45.45% | |
| 普通 | 5 | 22.73% | |
| 不符合 | 1 | 4.55% | |
| 非常不符合 | 1 | 4.55% | |
| 八、您目前的工作內容,是否需要具備專業證照? | 需要 | 4 | 18.18% |
| 不需要 | 18 | 81.82% | |
| 九、您對目前工作的整體滿意度為何? | 非常滿意 | 4 | 18.18% |
| 滿意 | 11 | 50.00% | |
| 普通 | 6 | 27.27% | |
| 不滿意 | 1 | 4.55% | |
| 十、您目前的工作內容與原就讀系、所、學位學程之專業訓練課程,其相符程度為何? | 非常符合 | 1 | 4.55% |
| 符合 | 10 | 45.45% | |
| 普通 | 7 | 31.82% | |
| 不符合 | 2 | 9.09% | |
| 非常不符合 | 2 | 9.09% | |
| 十一、您在學期間以下哪些「學習經驗」對於現在工作有所幫助? | 專業知識、知能傳授 | 11 | 22.92% |
| 建立同學及老師人脈 | 4 | 8.33% | |
| 校內實務課程 | 6 | 12.50% | |
| 校外業界實習 | 5 | 10.42% | |
| 社團活動 | 6 | 12.50% | |
| 語言學習 | 7 | 14.58% | |
| 參與國際交流活動 | 2 | 4.17% | |
| 志工服務、服務學習 | 3 | 6.25% | |
| 擔任研究或教學助理 | 1 | 2.08% | |
| 其他訓練 | 3 | 6.25% | |
| 十二、您是否為了工作或自我生涯發展,從事進修或考試,提升自我專業能力 | 有 | 13 | 59.09% |
| 沒有 | 9 | 40.91% | |
| 十三、您最常參與過學校哪些職涯活動或就業服務的幫助? | 有 | 9 | 21.95% |
| 沒有 | 32 | 78.05% |
110學年度 畢業滿3年填答統計
| 題目 | 選項 | 人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 一、您目前的工作狀況為何? | 全職工作 | 27 | 77.14% |
| 部分工時 | 1 | 2.86% | |
| 目前非就業中 | 7 | 20.00% | |
| 二、您現在工作職業類型為何? | 製造類 | 2 | 7.14% |
| 科學、技術、工程、數學類 | 1 | 3.57% | |
| 物流運輸類 | 1 | 3.57% | |
| 醫療保健類 | 1 | 3.57% | |
| 資訊科技類 | 2 | 7.14% | |
| 金融財務類 | 11 | 39.29% | |
| 企業經營管理類 | 4 | 14.29% | |
| 行銷與銷售類 | 3 | 10.71% | |
| 政府公共事務類 | 1 | 3.57% | |
| 教育與訓練類 | 1 | 3.57% | |
| 個人及社會服務類 | 1 | 3.57% | |
| 三、您從學校畢業後至今,是否曾經轉換過公司? | 是 | 11 | 39.29% |
| 否 | 17 | 60.71% | |
| 四、您現在工作平均每月收入為何? | 約新臺幣22000元以下 | 1 | 3.57% |
| 約新臺幣28001元至31000元 | 1 | 3.57% | |
| 約新臺幣34001元至37000元 | 5 | 17.86% | |
| 約新臺幣37001元至40000元 | 4 | 14.29% | |
| 約新臺幣40001元至43000元 | 3 | 10.71% | |
| 約新臺幣43001元至46000元 | 6 | 21.43% | |
| 約新臺幣46001元至49000元 | 1 | 3.57% | |
| 約新臺幣49001元至52000元 | 2 | 7.14% | |
| 約新臺幣52001元至55000元 | 2 | 7.14% | |
| 約新臺幣55001元至60000元 | 1 | 3.57% | |
| 約新臺幣65001元至70000元 | 1 | 3.57% | |
| 約新臺幣70001元至75000元 | 1 | 3.57% | |
| 五、請問您現在主要的工作所在地點為何? | 境內 | 27 | 96.43% |
| 境外 | 1 | 3.57% | |
| 六、您目前未就業的原因為何? | 進修中 | 5 | 71.43% |
| 服役中或等待服役中 | 1 | 14.29% | |
| 準備考試 | 1 | 14.29% | |
| 七、您目前所具備的專業能力與工作所要求的相符程度為何? | 非常符合 | 3 | 10.71% |
| 符合 | 12 | 42.86% | |
| 普通 | 12 | 42.86% | |
| 不符合 | 1 | 3.57% | |
| 八、您目前的工作內容,是否需要具備專業證照? | 需要 | 7 | 25.00% |
| 不需要 | 21 | 75.00% | |
| 九、您對目前工作的整體滿意度為何? | 非常滿意 | 5 | 17.86% |
| 滿意 | 11 | 39.29% | |
| 普通 | 11 | 39.29% | |
| 不滿意 | 1 | 3.57% | |
| 十、您目前的工作內容與原就讀系、所、學位學程之專業訓練課程,其相符程度為何? | 非常符合 | 2 | 7.14% |
| 符合 | 11 | 39.29% | |
| 普通 | 13 | 46.43% | |
| 不符合 | 2 | 7.14% | |
| 十一、您在學期間以下哪些「學習經驗」對於現在工作有所幫助? | 專業知識、知能傳授 | 13 | 19.40% |
| 建立同學及老師人脈 | 8 | 11.94% | |
| 校內實務課程 | 7 | 10.45% | |
| 校外業界實習 | 9 | 13.43% | |
| 社團活動 | 10 | 14.93% | |
| 語言學習 | 9 | 13.43% | |
| 參與國際交流活動 | 3 | 4.48% | |
| 志工服務、服務學習 | 1 | 1.49% | |
| 擔任研究或教學助理 | 6 | 8.96% | |
| 其他訓練 | 1 | 1.49% | |
| 十二、您是否為了工作或自我生涯發展從事進修或考試,提升自我專業能力? | 有 | 21 | 75.00% |
| 沒有 | 7 | 25.00% | |
| 十三、您覺得從事進修或考試後,對您薪資待遇、職務升遷或工作滿意度的幫助幅度為何? | 非常有幫助 | 3 | 14.29% |
| 有點幫助 | 15 | 71.43% | |
| 普通 | 3 | 14.29% | |
| 十四、您覺得學校,除了教授專業知識(主修科系的專業)外,應加強學生以下哪些能力才能做好工作? | 溝通表達能力 | 26 | 26.53% |
| 持續學習能力 | 7 | 7.14% | |
| 人際互動能力 | 15 | 15.31% | |
| 團隊合作能力 | 11 | 11.22% | |
| 問題解決能力 | 22 | 22.45% | |
| 創新能力 | 4 | 4.08% | |
| 工作紀律、責任感及時間管理能力 | 4 | 4.08% | |
| 資訊科技應用能力 | 5 | 5.10% | |
| 外語能力 | 4 | 4.08% |
108學年度 畢業滿5年填答統計
| 題目 | 選項 | 人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 一、您目前的工作狀況為何? | 全職工作 | 32 | 88.89% |
| 部分工時 | 1 | 2.78% | |
| 目前非就業中 | 3 | 8.33% | |
| 二、您目前服務的部門別(請畢業生填報最相似的工作服務部門)? | 教育訓練部門 | 4 | 12.12% |
| 行政部門 | 6 | 18.18% | |
| 業務部門 | 4 | 12.12% | |
| 企劃/行銷部門 | 2 | 6.06% | |
| 研發/開發部門 | 3 | 9.09% | |
| 人力資源/培訓部門 | 1 | 3.03% | |
| 生產/製造部門 | 1 | 3.03% | |
| 工程部門 | 1 | 3.03% | |
| 營業(運)部門 | 2 | 6.06% | |
| 財務/會計部門 | 6 | 18.18% | |
| 資訊部門 | 1 | 3.03% | |
| 其他部門 | 2 | 6.06% | |
| 三、您目前是否擔任主管? | 是 | 4 | 12.12% |
| 否 | 29 | 87.88% | |
| 四、您目前最主要的工作行業類別為? | 製造業(C) | 5 | 15.15% |
| 批發及零售業(G) | 2 | 6.06% | |
| 住宿及餐飲業(I) | 2 | 6.06% | |
| 金融及保險業(K) | 10 | 30.30% | |
| 不動產業(L) | 1 | 3.03% | |
| 專業、科學及技術服務業(M) | 5 | 15.15% | |
| 公共行政及國防、強制性社會安全(O) | 1 | 3.03% | |
| 教育業(P) | 3 | 9.09% | |
| 醫療保健及社會工作服務業(Q) | 1 | 3.03% | |
| 其他服務業(S) | 3 | 9.09% | |
| 五、您現在工作平均每月收入為何? | 約新臺幣28001元至31000元 | 1 | 3.03% |
| 約新臺幣34001元至37000元 | 3 | 9.09% | |
| 約新臺幣37001元至40000元 | 1 | 3.03% | |
| 約新臺幣40001元至43000元 | 1 | 3.03% | |
| 約新臺幣43001元至46000元 | 2 | 6.06% | |
| 約新臺幣46001元至49000元 | 5 | 15.15% | |
| 約新臺幣49001元至52000元 | 2 | 6.06% | |
| 約新臺幣52001元至55000元 | 3 | 9.09% | |
| 約新臺幣55001元至60000元 | 3 | 9.09% | |
| 約新臺幣60001元至65000元 | 2 | 6.06% | |
| 約新臺幣65001元至70000元 | 1 | 3.03% | |
| 約新臺幣70001元至75000元 | 1 | 3.03% | |
| 約新臺幣75001元至80000元 | 4 | 12.12% | |
| 約新臺幣95001元至100000元 | 1 | 3.03% | |
| 約新臺幣100001元至110000元 | 1 | 3.03% | |
| 約新臺幣110001元至120000元 | 1 | 3.03% | |
| 約新臺幣130001元至140000元 | 1 | 3.03% | |
| 六、請問您現在主要的工作所在地點為何? | 境內 | 31 | 93.94% |
| 境外 | 2 | 6.06% | |
| 七、您目前未就業的原因為何? | 準備考試 | 1 | 33.33% |
| 尋找工作中 | 2 | 66.67% | |
| 八、您原先就讀系、所、或學位學程的專業訓練課程,對於您目前工作的幫助程度為何? | 非常有幫助 | 4 | 12.12% |
| 有點幫助 | 16 | 48.48% | |
| 普通 | 12 | 36.36% | |
| 沒有幫助 | 1 | 3.03% | |
| 九、您在學期間以下哪些「學習經驗」對於現在工作有所幫助? | 專業知識、知能傳授 | 19 | 24.68% |
| 建立同學及老師人脈 | 13 | 16.88% | |
| 校內實務課程 | 7 | 9.09% | |
| 校外業界實習 | 13 | 16.88% | |
| 社團活動 | 6 | 7.79% | |
| 語言學習 | 11 | 14.29% | |
| 參與國際交流活動 | 1 | 1.30% | |
| 志工服務、服務學習 | 2 | 2.60% | |
| 擔任研究或教學助理 | 5 | 6.49% | |
| 十、根據您畢業到現在的經驗,學校最應該幫學弟妹加強以下哪些能力? | 溝通表達能力 | 25 | 26.60% |
| 持續學習能力 | 8 | 8.51% | |
| 人際互動能力 | 10 | 10.64% | |
| 團隊合作能力 | 5 | 5.32% | |
| 問題解決能力 | 19 | 20.21% | |
| 創新能力 | 6 | 6.38% | |
| 工作紀律、責任感及時間管理能力 | 4 | 4.26% | |
| 資訊科技應用能力 | 5 | 5.32% | |
| 外語能力 | 10 | 10.64% | |
| 跨領域整合能力 | 2 | 2.13% | |
| 十一、根據您畢業後到現在的經驗,您認為學校對您那些能力的培養最有幫助? | 溝通表達能力 | 14 | 17.72% |
| 持續學習能力 | 12 | 15.19% | |
| 人際互動能力 | 10 | 12.66% | |
| 團隊合作能力 | 11 | 13.92% | |
| 問題解決能力 | 12 | 15.19% | |
| 創新能力 | 2 | 2.53% | |
| 工作紀律、責任感及時間管理能力 | 7 | 8.86% | |
| 資訊科技應用能力 | 5 | 6.33% | |
| 跨領域整合能力 | 3 | 3.80% | |
| 領導能力 | 3 | 3.80% | |
| 十二、如果您現在有進修機會的話,「最」想在學校進修的是哪一個學門? | 教育學門 | 5 | 13.89% |
| 藝術學門 | 1 | 2.78% | |
| 設計學門 | 1 | 2.78% | |
| 社會及行為科學學門 | 2 | 5.56% | |
| 傳播學門 | 2 | 5.56% | |
| 商業及管理學門 | 9 | 25.00% | |
| 法律學門 | 1 | 2.78% | |
| 數學及統計學門 | 5 | 13.89% | |
| 電算機學門 | 3 | 8.33% | |
| 工程學門 | 2 | 5.56% | |
| 醫藥衛生學門 | 2 | 5.56% | |
| 沒有進修需求 | 3 | 8.33% |