基因體核酸分析平台_服務品項
發布日期:2036/08/12
點閱 : 39
範例

請點選「點我複製」再貼到前頁,如以上範例
| 項目編號 | 服務項目 | 單價 (元) /樣本 | ||
| 長庚體系 | 非長庚體系 | |||
| A. 核酸萃取 | ||||
| A1-1 | 細胞/組織核酸萃取 (DNA/RNA) | 500 | 600 | |
| A1-2 | Exosomal small RNA extraction | 1,800 | 2,400 | |
| A1-3 | FFPE DNA extraction | 600 | 750 | |
| A1-4 | FFPE RNA extraction | 1,100 | 1,400 | |
| B. Quality Control | ||||
| B1-1 | 核酸 QC | 750 | 900 | |
| B1-2 | Library QC | 750 | 900 | |
| B1-3 | FFPE DNA QC | 800 | 950 | |
| C. RNA定序 (含QC、建庫、定序) | ||||
| C1. polyA RNA Sequencing (2×150 PE) | ||||
| C1-1 | 25 M reads, 8 Gb | 10,000 | 11,500 | |
| C1-2 | 35 M reads, 11 Gb | 11,500 | 13,500 | |
| C1-3 | 50 M reads, 15 Gb | 13,500 | 15,500 | |
| C2. Ribominus RNA Sequencing (2×150 PE) | ||||
| C2-1 | 10 M reads, 3 Gb | 16,000 | 19,200 | |
| C2-2 | 20 M reads, 6 Gb | 22,000 | 26,400 | |
| C2-1 | 35 M reads, 11 Gb | 27,000 | 32,400 | |
| C2-2 | 50 M reads, 15 Gb | 35,000 | 42,000 | |
| C2-3 | 70 M reads, 21 Gb | 45,000 | 54,000 | |
| C3. RNA Exome Sequencing (2×150 PE) | ||||
| C3-1 | 25 M reads, 8 Gb | 16,500 | 18,500 | |
| C3-2 | 35 M reads, 11 Gb | 18,000 | 20,000 | |
| C3-3 | 50 M reads, 15 Gb | 20,000 | 22,000 | |
| C4. Small RNA Sequencing (1×75 SE) | ||||
| C4-1 | 10 M reads, 1 Gb | 12,000 | 14,400 | |
| C4-2 | 15 M reads, 1.5 Gb | 13,500 | 16,200 | |
| C4-3 | 20 M reads, 2 Gb | 15,500 | 18,600 | |
| C5. Exosomal RNA Sequencing (1×75 SE) (含Exosomal RNA 萃取) | ||||
| C5-1 | 10 M reads, 1 Gb | 13,800 | 16,800 | |
| C5-2 | 15 M reads, 1.5 Gb | 15,300 | 18,600 | |
| C5-3 | 20 M reads, 2 Gb | 17,300 | 21,000 | |
| D. DNA定序 (含QC、建庫、定序) | ||||
| D1. Whole Genome Sequencing (2×150 PE) | ||||
| D1-1 | 10 M reads, 3 Gb (適用bacteria WGS) | 6,900 | 8,200 | |
| D1-2 | 300 M reads, 90 Gb (適用 human WGS 30 ×) | 50,000 | 60,000 | |
| D1-3 | 500 M reads, 150 Gb (適用 human WGS 50 ×) | 80,000 | 96,000 | |
| D2. Whole Exome Sequencing (2×150 PE) | ||||
| D2-1 | 100 ×, 5 Gb | 25,000 | 30,000 | |
| D2-2 | 150 ×, 7 Gb | 26,000 | 31,200 | |
| D2-3 | 200 ×, 9 Gb | 27,000 | 32,400 | |
| D2-4 | 250 ×, 12 Gb | 28,000 | 33,600 | |
| D3. FFPE Whole Exome Sequencing (2×150 PE) (含FFPE DNA 萃取) | ||||
| D3-1 | 100 ×, 5 Gb | 25,500 | 30,600 | |
| D3-2 | 150 ×, 7 Gb | 26,500 | 31,800 | |
| D3-3 | 200 ×, 9 Gb | 27,500 | 33,000 | |
| D3-4 | 250 ×, 12 Gb | 28,500 | 34,200 | |
| E. 其他定序 (含QC、建庫、定序) | ||||
| E1. Microbiome 與 TCR 定序 | ||||
| E1-1 | Microbiome-16S Library construction and Sequencing | 3,300 | 4,200 | |
| E1-2 | TCR Repertoire Library construction and Sequencing | 25,000 | 32,500 | |
| F. 空間體學 (含QC、建庫、定序) | ||||
| F1. 空間基因表現分析_Spatial Omics | ||||
| F1-1 |
Visium Spatial Gene Expression for FFPE (石蠟包埋樣本空間轉錄體分析) | 150,000 | 160,000 | |
| F1-2 |
Visium HD Spatial Gene Expression for FFPE (石蠟包埋樣本空間轉錄體分析) |
240,000 (2 for 440,000) |
260,000 | |
| F1-3 |
Xenium Prime 5K In Situ Gene Expression for FFPE (石蠟包埋樣本原位基因表現分析) |
425,000 (2 for 800,000) |
445,000 | |
| Z. 其他服務 | ||||
| Z-1 | 客製化檢驗 | 1,000 | 1,200 | |