工商管理學系 110學年度畢業滿1年學生填答敘述統計表 | |||
題目 | 選項 | 人數 | 百分比 |
一、您目前的工作狀況為何(不包括留職停薪、育嬰假)?(本題選答1、2、3項者,第6題無須填答) | 全職工作 | 22 | 48.89% |
家管/料理家務者 | 2 | 4.44% | |
目前非就業中 | 21 | 46.67% | |
二、您現在工作職業類型為何? | 建築營造類 | 1 | 4.55% |
製造類 | 3 | 13.64% | |
科學、技術、工程、數學類 | 3 | 13.64% | |
物流運輸類 | 1 | 4.55% | |
醫療保健類 | 1 | 4.55% | |
資訊科技類 | 2 | 9.09% | |
金融財務類 | 6 | 27.27% | |
企業經營管理類 | 1 | 4.55% | |
行銷與銷售類 | 3 | 13.64% | |
個人及社會服務類 | 1 | 4.55% | |
三、您畢業後花了多久時間找到第1份工作?(若為創業者,請填答畢業後之創業時間;自由工作者,則以第1份穩定工作時間為主) | 約1個月內 | 7 | 31.82% |
約1個月以上至2個月內 | 5 | 22.73% | |
約2個月以上至3個月內 | 5 | 22.73% | |
約4個月以上至6個月內 | 2 | 9.09% | |
畢業前已有專職工作 | 3 | 13.64% | |
四、您現在工作平均每月收入為何?(請回答課稅前固定(經常)性收入,係指固定津貼、交通費、膳食費、水電費、按月發放之工作(生產、績效、業績)獎金及全勤獎金等) | 約新臺幣28001元至31000元 | 2 |
110、108、106學年度畢業生問卷追蹤填答敍述統計表
發布日期:2023/11/10
點閱 : 74