工商管理學系 111學年度畢業滿1年學生填答敘述統計表 | |||
題目 | 選項 | 人數 | 百分比 |
一、您目前的工作狀況為何(不包括留職停薪、育嬰假)?(本題選答1、2、3項者,第6題無須填答) | 全職工作 | 18 | 46.15% |
部分工時 | 2 | 5.13% | |
家管/料理家務者 | 4 | 10.26% | |
目前非就業中 | 15 | 38.46% | |
二、您現在工作職業類型為何? | 建築營造類 | 1 | 5.00% |
製造類 | 1 | 5.00% | |
金融財務類 | 5 | 25.00% | |
企業經營管理類 | 3 | 15.00% | |
行銷與銷售類 | 5 | 25.00% | |
教育與訓練類 | 4 | 20.00% | |
個人及社會服務類 | 1 | 5.00% | |
三、您畢業後花了多久時間找到第1份工作?(若為創業者,請填答畢業後之創業時間;自由工作者,則以第1份穩定工作時間為主) | 約1個月內 | 6 | 30.00% |
約1個月以上至2個月內 | 6 | 30.00% | |
約2個月以上至3個月內 | 3 | 15.00% | |
約3個月以上至4個月內 | 1 | 5.00% | |
約6個月以上,請輸入幾個月 | 2 | 10.00% | |
畢業前已有專職工作 | 2 | 10.00% | |
四、您現在工作平均每月收入為何?(請回答課稅前固定(經常)性收入,係指固定津貼、交通費、膳食費、水電費、按月發放之工作(生產、績效、業績)獎金及全勤獎金等) | 約新臺幣22000元以下 | 1 | 5.00% |
約新臺幣22001元至25000元 | 1 | 5.00% | |
約新臺幣25001元至28000元 | 1 | 5.00% | |
約新臺幣28001元至31000元 | 1 | 5.00% | |
約新臺幣34001元至37000元 | 2 | 10.00% | |
約新臺幣37001元至40000元 | 2 | 10.00% | |
約新臺幣40001元至43000元 | 6 | 30.00% | |
約新臺幣43001元至46000元 | 1 | 5.00% | |
約新臺幣46001元至49000元 | 2 | 10.00% | |
約新臺幣52001元至55000元 | 1 | 5.00% | |
約新臺幣70001元至75000元 | 1 | 5.00% | |
約新臺幣100001元至110000元 | 1 | 5.00% | |
五、請問您現在主要的工作所在地點為何? | 境內 | 20 | 100.00% |
六、您目前未就業的原因為何? | 進修中 | 13 | 86.67% |
尋找工作中 | 1 | 6.67% | |
其他:不想找工作、生病… | 1 | 6.67% | |
七、您目前所具備的專業能力與工作所要求的相符程度為何? | 非常符合 | 6 | 30.00% |
符合 | 7 | 35.00% | |
普通 | 7 | 35.00% | |
八、您目前的工作內容,是否需要具備專業證照? | 需要 | 7 | 35.00% |
不需要 | 13 | 65.00% | |
九、您對目前工作的整體滿意度為何? | 非常滿意 | 5 | 25.00% |
滿意 | 6 | 30.00% | |
普通 | 8 | 40.00% | |
不滿意 | 1 | 5.00% | |
十、您目前的工作內容與原就讀系、所、學位學程之專業訓練課程,其相符程度為何? | 非常符合 | 3 | 15.00% |
符合 | 4 | 20.00% | |
普通 | 10 | 50.00% | |
不符合 | 3 | 15.00% | |
十一、您在學期間以下哪些「學習經驗」對於現在工作有所幫助?(可複選,至多3項) | 專業知識、知能傳授 | 10 | 20.83% |
建立同學及老師人脈 | 12 | 25.00% | |
校內實務課程 | 5 | 10.42% | |
校外業界實習 | 12 | 25.00% | |
社團活動 | 2 | 4.17% | |
語言學習 | 3 | 6.25% | |
參與國際交流活動 | 2 | 4.17% | |
志工服務、服務學習 | 2 | 4.17% | |
十二、您是否為了工作或自我生涯發展,從事進修或考試,提升自我專業能力 | 有 | 13 | 65.00% |
沒有 | 7 | 35.00% | |
十三、您最常參與過學校哪些職涯活動或就業服務的幫助?(可複選,至多3項) | 職涯諮詢、就業諮詢 | 1 | 3.70% |
職涯發展課程(演講)及活動 | 2 | 7.41% | |
業界實習、參訪 | 11 | 40.74% | |
企業徵才說明 | 3 | 11.11% | |
校園企業徵才博覽會 | 2 | 7.41% | |
校內工讀 | 7 | 25.93% | |
校外工讀 | 1 | 3.70% | |
工商管理學系 109學年度畢業滿3年學生填答敘述統計表 | |||
題目 | 選項 | 人數 | 百分比 |
一、您目前的工作狀況為何?(本題選答1、2、3項者,第6題無須填答) | 全職工作 | 36 | 92.31% |
部分工時 | 1 | 2.56% | |
目前非就業中 | 2 | 5.13% | |
二、您現在工作職業類型為何? | 製造類 | 4 | 10.81% |
科學、技術、工程、數學類 | 2 | 5.41% | |
物流運輸類 | 2 | 5.41% | |
醫療保健類 | 3 | 8.11% | |
藝文與影音傳播類 | 1 | 2.70% | |
資訊科技類 | 4 | 10.81% | |
金融財務類 | 10 | 27.03% | |
企業經營管理類 | 2 | 5.41% | |
行銷與銷售類 | 3 | 8.11% | |
教育與訓練類 | 2 | 5.41% | |
個人及社會服務類 | 1 | 2.70% | |
休閒與觀光旅遊類 | 2 | 5.41% | |
司法、法律與公共安全類 | 1 | 2.70% | |
三、您從學校畢業後至今,是否曾經轉換過公司? | 是 | 17 | 45.95% |
否 | 20 | 54.05% | |
四、您現在工作平均每月收入為何?(請回答課稅前固定(經常)性收入,係指固定津貼、交通費、膳食費、水電費、按月發放之工作(生產、績效、業績)獎金及全勤獎金等) | 約新臺幣31001元至34000元 | 1 | 2.70% |
約新臺幣34001元至37000元 | 4 | 10.81% | |
約新臺幣37001元至40000元 | 6 | 16.22% | |
約新臺幣40001元至43000元 | 2 | 5.41% | |
約新臺幣43001元至46000元 | 5 | 13.51% | |
約新臺幣46001元至49000元 | 2 | 5.41% | |
約新臺幣49001元至52000元 | 2 | 5.41% | |
約新臺幣52001元至55000元 | 4 | 10.81% | |
約新臺幣55001元至60000元 | 1 | 2.70% | |
約新臺幣60001元至65000元 | 3 | 8.11% | |
約新臺幣65001元至70000元 | 2 | 5.41% | |
約新臺幣70001元至75000元 | 1 | 2.70% | |
約新臺幣80001元至85000元 | 1 | 2.70% | |
約新臺幣85001元至90000元 | 1 | 2.70% | |
約新臺幣130001元至140000元 | 2 | 5.41% | |
五、請問您現在主要的工作所在地點為何? | 境內 | 35 | 94.59% |
境外,(請填報工作國家別) | 2 | 5.41% | |
六、您目前未就業的原因為何? | 進修中 | 1 | 50.00% |
尋找工作中 | 1 | 50.00% | |
七、您目前所具備的專業能力與工作所要求的相符程度為何? | 非常符合 | 9 | 24.32% |
符合 | 19 | 51.35% | |
普通 | 8 | 21.62% | |
非常不符合 | 1 | 2.70% | |
八、您目前的工作內容,是否需要具備專業證照? | 需要 | 8 | 21.62% |
不需要 | 29 | 78.38% | |
九、您對目前工作的整體滿意度為何? | 非常滿意 | 7 | 18.92% |
滿意 | 20 | 54.05% | |
普通 | 9 | 24.32% | |
不滿意 | 1 | 2.70% | |
十、您目前的工作內容與原就讀系、所、學位學程之專業訓練課程,其相符程度為何? | 非常符合 | 3 | 8.11% |
符合 | 14 | 37.84% | |
普通 | 15 | 40.54% | |
不符合 | 2 | 5.41% | |
非常不符合 | 3 | 8.11% | |
十一、您在學期間以下哪些「學習經驗」對於現在工作有所幫助?(可複選,至多3項) | 專業知識、知能傳授 | 23 | 29.49% |
建立同學及老師人脈 | 12 | 15.38% | |
校內實務課程 | 2 | 2.56% | |
校外業界實習 | 19 | 24.36% | |
社團活動 | 4 | 5.13% | |
語言學習 | 4 | 5.13% | |
參與國際交流活動 | 4 | 5.13% | |
志工服務、服務學習 | 3 | 3.85% | |
擔任研究或教學助理 | 6 | 7.69% | |
其他訓練 | 1 | 1.28% | |
十二、您是否為了工作或自我生涯發展從事進修或考試,提升自我專業能力? | 有 | 22 | 59.46% |
沒有 | 15 | 40.54% | |
十三、您覺得從事進修或考試後,對您薪資待遇、職務升遷或工作滿意度的幫助幅度為何? | 非常有幫助 | 4 | 18.18% |
有點幫助 | 11 | 50.00% | |
普通 | 7 | 31.82% | |
十四、您覺得學校,除了教授專業知識(主修科系的專業)外,應加強學生以下哪些能力才能做好工作?(可複選,至多3項) | 溝通表達能力 | 28 | 24.78% |
持續學習能力 | 9 | 7.96% | |
人際互動能力 | 10 | 8.85% | |
團隊合作能力 | 10 | 8.85% | |
問題解決能力 | 23 | 20.35% | |
創新能力 | 3 | 2.65% | |
工作紀律、責任感及時間管理能力 | 7 | 6.19% | |
資訊科技應用能力 | 14 | 12.39% | |
外語能力 | 9 | 7.96% | |
工商管理學系 107學年度畢業滿5年學生填答敘述統計表 | |||
題目 | 選項 | 人數 | 百分比 |
一、您目前的工作狀況為何(不包括留職停薪、育嬰假)?(本題選答1、2、3項者,第7題無須填答;另畢業生如同時為「全職工作者與部分工時者」,請以最主要工作狀況填報以下問項) | 全職工作 | 28 | 93.33% |
家管/料理家務者 | 1 | 3.33% | |
目前非就業中 | 1 | 3.33% | |
二、您目前服務的部門別(請畢業生填報最相似的工作服務部門)? | 行政部門 | 6 | 21.43% |
業務部門 | 3 | 10.71% | |
企劃/行銷部門 | 2 | 7.14% | |
人力資源/培訓部門 | 2 | 7.14% | |
生產/製造部門 | 1 | 3.57% | |
物流部門 | 1 | 3.57% | |
財務/會計部門 | 3 | 10.71% | |
採購部門 | 1 | 3.57% | |
資訊部門 | 2 | 7.14% | |
客服部門 | 1 | 3.57% | |
稽核部門 | 1 | 3.57% | |
其他部門 | 5 | 17.86% | |
三、您目前是否擔任主管? | 否 | 28 | 100.00% |
四、您目前最主要的工作行業類別為?(例如計程車司機請勾「運輸及倉儲業」,但在醫院開救護車者,請勾選「醫療保護及社會工作服務業」…等) | 製造業(C) | 11 | 39.29% |
用水供應及污染整治業(E) | 1 | 3.57% | |
金融及保險業(K) | 5 | 17.86% | |
專業、科學及技術服務業(M) | 4 | 14.29% | |
公共行政及國防、強制性社會安全(O) | 3 | 10.71% | |
教育業(P) | 1 | 3.57% | |
醫療保健及社會工作服務業(Q) | 1 | 3.57% | |
藝術、娛樂及休閒服務業(R) | 1 | 3.57% | |
其他服務業(S) | 1 | 3.57% | |
五、您現在工作平均每月收入為何?(請回答課稅前固定(經常)性收入,係指固定津貼、交通費、膳食費、水電費、按月發放之工作(生產、績效、業績)獎金及全勤獎金等) | 約新臺幣34001元至37000元 | 1 | 3.57% |
約新臺幣40001元至43000元 | 2 | 7.14% | |
約新臺幣43001元至46000元 | 4 | 14.29% | |
約新臺幣46001元至49000元 | 2 | 7.14% | |
約新臺幣49001元至52000元 | 4 | 14.29% | |
約新臺幣52001元至55000元 | 4 | 14.29% | |
約新臺幣55001元至60000元 | 1 | 3.57% | |
約新臺幣60001元至65000元 | 2 | 7.14% | |
約新臺幣70001元至75000元 | 1 | 3.57% | |
約新臺幣75001元至80000元 | 2 | 7.14% | |
約新臺幣80001元至85000元 | 2 | 7.14% | |
約新臺幣90001元至95000元 | 1 | 3.57% | |
約新臺幣100001元至110000元 | 1 | 3.57% | |
約新臺幣210001元以上 | 1 | 3.57% | |
六、請問您現在主要的工作所在地點為何? | 境內 | 26 | 92.86% |
境外,(請填報工作國家別) | 2 | 7.14% | |
七、您目前未就業的原因為何? | 調查中無未就業 | 0 | 0.00% |
八、您原先就讀系、所、或學位學程的專業訓練課程,對於您目前工作的幫助程度為何? | 非常有幫助 | 1 | 3.57% |
有點幫助 | 16 | 57.14% | |
普通 | 10 | 35.71% | |
沒有幫助 | 1 | 3.57% | |
九、您在學期間以下哪些「學習經驗」對於現在工作有所幫助?(可複選,至多3項) | 專業知識、知能傳授 | 19 | 32.76% |
建立同學及老師人脈 | 7 | 12.07% | |
校內實務課程 | 3 | 5.17% | |
校外業界實習 | 13 | 22.41% | |
社團活動 | 5 | 8.62% | |
語言學習 | 6 | 10.34% | |
參與國際交流活動 | 2 | 3.45% | |
志工服務、服務學習 | 1 | 1.72% | |
擔任研究或教學助理 | 2 | 3.45% | |
十、根據您畢業到現在的經驗,學校最應該幫學弟妹加強以下哪些能力?(可複選,至多3項) | 溝通表達能力 | 23 | 28.40% |
持續學習能力 | 4 | 4.94% | |
人際互動能力 | 9 | 11.11% | |
團隊合作能力 | 7 | 8.64% | |
問題解決能力 | 10 | 12.35% | |
工作紀律、責任感及時間管理能力 | 6 | 7.41% | |
資訊科技應用能力 | 11 | 13.58% | |
外語能力 | 8 | 9.88% | |
跨領域整合能力 | 3 | 3.70% | |
十一、根據您畢業後到現在的經驗,您認為學校對您那些能力的培養最有幫助?(可複選,至多3項) | 溝通表達能力 | 15 | 22.39% |
持續學習能力 | 7 | 10.45% | |
人際互動能力 | 12 | 17.91% | |
團隊合作能力 | 13 | 19.40% | |
問題解決能力 | 5 | 7.46% | |
工作紀律、責任感及時間管理能力 | 10 | 14.93% | |
資訊科技應用能力 | 3 | 4.48% | |
外語能力 | 1 | 1.49% | |
跨領域整合能力 | 1 | 1.49% | |
十二、如果您現在有進修機會的話,「最」想在學校進修的是哪一個學門? | 社會及行為科學學門 | 1 | 3.33% |
商業及管理學門 | 4 | 13.33% | |
法律學門 | 2 | 6.67% | |
數學及統計學門 | 1 | 3.33% | |
電算機學門 | 7 | 23.33% | |
工程學門 | 3 | 10.00% | |
醫藥衛生學門 | 1 | 3.33% | |
運輸服務學門 | 1 | 3.33% | |
環境保護學門 | 1 | 3.33% | |
軍警國防安全學門 | 1 | 3.33% | |
其他學門 | 2 | 6.67% | |
沒有進修需求 | 6 | 20.00% |
111、109、107學年度畢業生問卷追蹤填答敍述統計表
發布日期:2024/11/11
點閱 : 211