醫務管理學系 畢業生流向與校友回饋統計
依教育部規範彙整 | 含 112、110、108 學年度(若該學年無資料則不顯示)
112學年度 畢業滿1年填答統計
| 題目 | 選項 | 人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 一、您目前的工作狀況為何(不包括留職停薪、育嬰假)?(本題選答1、2、3項者,第6題無須填答) | 全職工作 | 26 | 53.06% |
| 部分工時 | 1 | 2.04% | |
| 家管/料理家務者 | 1 | 2.04% | |
| 目前非就業中 | 21 | 42.86% | |
| 二、您現在工作職業類型為何? | 科學、技術、工程、數學類 | 1 | 3.70% |
| 醫療保健類 | 17 | 62.96% | |
| 資訊科技類 | 1 | 3.70% | |
| 企業經營管理類 | 1 | 3.70% | |
| 行銷與銷售類 | 1 | 3.70% | |
| 教育與訓練類 | 5 | 18.52% | |
| 休閒與觀光旅遊類 | 1 | 3.70% | |
| 三、您畢業後花了多久時間找到第1份工作?(若為創業者,請填答畢業後之創業時間;自由工作者,則以第1份穩定工作時間為主) | 約1個月內 | 12 | 44.44% |
| 約1個月以上至2個月內 | 7 | 25.93% | |
| 約2個月以上至3個月內 | 1 | 3.70% | |
| 約3個月以上至4個月內 | 1 | 3.70% | |
| 約4個月以上至6個月內 | 2 | 7.41% | |
| 約6個月以上,請輸入幾個月 | 2 | 7.41% | |
| 畢業前已有專職工作 | 2 | 7.41% | |
| 四、您現在工作平均每月收入為何?(請回答課稅前固定(經常)性收入,係指固定津貼、交通費、膳食費、水電費、按月發放之工作(生產、績效、業績)獎金及全勤獎金等) | 約新臺幣22000元以下 | 1 | 3.70% |
| 約新臺幣31001元至34000元 | 2 | 7.41% | |
| 約新臺幣34001元至37000元 | 4 | 14.81% | |
| 約新臺幣37001元至40000元 | 2 | 7.41% | |
| 約新臺幣40001元至43000元 | 8 | 29.63% | |
| 約新臺幣43001元至46000元 | 6 | 22.22% | |
| 約新臺幣49001元至52000元 | 2 | 7.41% | |
| 約新臺幣52001元至55000元 | 1 | 3.70% | |
| 約新臺幣65001元至70000元 | 1 | 3.70% | |
| 五、請問您現在主要的工作所在地點為何? | 境內 | 27 | 100.00% |
| 六、您目前未就業的原因為何? | 進修中 | 15 | 71.43% |
| 準備考試 | 2 | 9.52% | |
| 尋找工作中 | 1 | 4.76% | |
| 其他:不想找工作、生病… | 3 | 14.29% | |
| 七、您目前所具備的專業能力與工作所要求的相符程度為何? | 非常符合 | 4 | 14.81% |
| 符合 | 16 | 59.26% | |
| 普通 | 6 | 22.22% | |
| 不符合 | 1 | 3.70% | |
| 八、您目前的工作內容,是否需要具備專業證照? | 需要 | 5 | 18.52% |
| 不需要 | 22 | 81.48% | |
| 九、您對目前工作的整體滿意度為何? | 非常滿意 | 1 | 3.70% |
| 滿意 | 17 | 62.96% | |
| 普通 | 9 | 33.33% | |
| 十、您目前的工作內容與原就讀系、所、學位學程之專業訓練課程,其相符程度為何? | 非常符合 | 2 | 7.41% |
| 符合 | 9 | 33.33% | |
| 普通 | 9 | 33.33% | |
| 不符合 | 6 | 22.22% | |
| 非常不符合 | 1 | 3.70% | |
| 十一、您在學期間以下哪些「學習經驗」對於現在工作有所幫助?(可複選,至多3項) | 專業知識、知能傳授 | 12 | 18.75% |
| 建立同學及老師人脈 | 12 | 18.75% | |
| 校內實務課程 | 13 | 20.31% | |
| 校外業界實習 | 10 | 15.63% | |
| 社團活動 | 2 | 3.13% | |
| 語言學習 | 3 | 4.69% | |
| 參與國際交流活動 | 4 | 6.25% | |
| 志工服務、服務學習 | 1 | 1.56% | |
| 擔任研究或教學助理 | 7 | 10.94% | |
| 十二、您是否為了工作或自我生涯發展,從事進修或考試,提升自我專業能力 | 有 | 15 | 55.56% |
| 沒有 | 12 | 44.44% | |
| 十三、您最常參與過學校哪些職涯活動或就業服務的幫助?(可複選,至多3項) | 有 | 10 | 20.41% |
| 沒有 | 39 | 79.59% |
110學年度 畢業滿3年填答統計
| 題目 | 選項 | 人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 一、您目前的工作狀況為何?(本題選答1、2、3項者,第6題無須填答) | 全職工作 | 34 | 89.47% |
| 部分工時 | 1 | 2.63% | |
| 目前非就業中 | 3 | 7.89% | |
| 二、您現在工作職業類型為何? | 科學、技術、工程、數學類 | 1 | 2.86% |
| 物流運輸類 | 1 | 2.86% | |
| 醫療保健類 | 18 | 51.43% | |
| 藝文與影音傳播類 | 1 | 2.86% | |
| 資訊科技類 | 3 | 8.57% | |
| 金融財務類 | 2 | 5.71% | |
| 企業經營管理類 | 4 | 11.43% | |
| 行銷與銷售類 | 1 | 2.86% | |
| 政府公共事務類 | 2 | 5.71% | |
| 教育與訓練類 | 1 | 2.86% | |
| 休閒與觀光旅遊類 | 1 | 2.86% | |
| 三、您從學校畢業後至今,是否曾經轉換過公司? | 是 | 12 | 34.29% |
| 否 | 23 | 65.71% | |
| 四、您現在工作平均每月收入為何?(請回答課稅前固定(經常)性收入,係指固定津貼、交通費、膳食費、水電費、按月發放之工作(生產、績效、業績)獎金及全勤獎金等) | 約新臺幣31001元至34000元 | 2 | 5.71% |
| 約新臺幣34001元至37000元 | 3 | 8.57% | |
| 約新臺幣37001元至40000元 | 3 | 8.57% | |
| 約新臺幣40001元至43000元 | 3 | 8.57% | |
| 約新臺幣43001元至46000元 | 8 | 22.86% | |
| 約新臺幣46001元至49000元 | 1 | 2.86% | |
| 約新臺幣49001元至52000元 | 6 | 17.14% | |
| 約新臺幣52001元至55000元 | 3 | 8.57% | |
| 約新臺幣55001元至60000元 | 4 | 11.43% | |
| 約新臺幣90001元至95000元 | 1 | 2.86% | |
| 約新臺幣100001元至110000元 | 1 | 2.86% | |
| 五、請問您現在主要的工作所在地點為何? | 境內 | 34 | 97.14% |
| 境外,(請填報工作國家別) | 1 | 2.86% | |
| 六、您目前未就業的原因為何? | 進修中 | 1 | 33.33% |
| 其他:不想找工作、生病… | 2 | 66.67% | |
| 七、您目前所具備的專業能力與工作所要求的相符程度為何? | 非常符合 | 7 | 20.00% |
| 符合 | 19 | 54.29% | |
| 普通 | 9 | 25.71% | |
| 八、您目前的工作內容,是否需要具備專業證照? | 需要 | 7 | 20.00% |
| 不需要 | 28 | 80.00% | |
| 九、您對目前工作的整體滿意度為何? | 非常滿意 | 3 | 8.57% |
| 滿意 | 21 | 60.00% | |
| 普通 | 10 | 28.57% | |
| 不滿意 | 1 | 2.86% | |
| 十、您目前的工作內容與原就讀系、所、學位學程之專業訓練課程,其相符程度為何? | 非常符合 | 3 | 8.57% |
| 符合 | 14 | 40.00% | |
| 普通 | 10 | 28.57% | |
| 不符合 | 6 | 17.14% | |
| 非常不符合 | 2 | 5.71% | |
| 十一、您在學期間以下哪些「學習經驗」對於現在工作有所幫助?(可複選,至多3項) | 專業知識、知能傳授 | 23 | 29.11% |
| 建立同學及老師人脈 | 11 | 13.92% | |
| 校內實務課程 | 12 | 15.19% | |
| 校外業界實習 | 14 | 17.72% | |
| 社團活動 | 5 | 6.33% | |
| 語言學習 | 3 | 3.80% | |
| 參與國際交流活動 | 2 | 2.53% | |
| 擔任研究或教學助理 | 7 | 8.86% | |
| 其他訓練 | 2 | 2.53% | |
| 十二、您是否為了工作或自我生涯發展從事進修或考試,提升自我專業能力? | 有 | 21 | 60.00% |
| 沒有 | 14 | 40.00% | |
| 十三、您覺得從事進修或考試後,對您薪資待遇、職務升遷或工作滿意度的幫助幅度為何? | 非常有幫助 | 4 | 19.05% |
| 有點幫助 | 10 | 47.62% | |
| 普通 | 7 | 33.33% | |
| 十四、您覺得學校,除了教授專業知識(主修科系的專業)外,應加強學生以下哪些能力才能做好工作?(可複選,至多3項) | 溝通表達能力 | 27 | 26.21% |
| 持續學習能力 | 7 | 6.80% | |
| 人際互動能力 | 14 | 13.59% | |
| 團隊合作能力 | 9 | 8.74% | |
| 問題解決能力 | 25 | 24.27% | |
| 創新能力 | 3 | 2.91% | |
| 工作紀律、責任感及時間管理能力 | 6 | 5.83% | |
| 資訊科技應用能力 | 8 | 7.77% | |
| 外語能力 | 4 | 3.88% |
108學年度 畢業滿5年填答統計
| 題目 | 選項 | 人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 一、您目前的工作狀況為何(不包括留職停薪、育嬰假)?(本題選答1、2、3項者,第7題無須填答;另畢業生如同時為「全職工作者與部分工時者」,請以最主要工作狀況填報以下問項) | 全職工作 | 33 | 100.00% |
| 二、您目前服務的部門別(請畢業生填報最相似的工作服務部門)? | 教育訓練部門 | 1 | 3.03% |
| 行政部門 | 13 | 39.39% | |
| 業務部門 | 2 | 6.06% | |
| 企劃/行銷部門 | 3 | 9.09% | |
| 研發/開發部門 | 2 | 6.06% | |
| 生產/製造部門 | 2 | 6.06% | |
| 工程部門 | 1 | 3.03% | |
| 統計部門 | 4 | 12.12% | |
| 資訊部門 | 3 | 9.09% | |
| 其他部門 | 2 | 6.06% | |
| 三、您目前是否擔任主管? | 是,請輸入管理人數 | 1 | 3.03% |
| 否 | 32 | 96.97% | |
| 四、您目前最主要的工作行業類別為?(例如計程車司機請勾「運輸及倉儲業」,但在醫院開救護車者,請勾選「醫療保護及社會工作服務業」…等) | 製造業(C) | 4 | 12.12% |
| 營建工程業(F) | 1 | 3.03% | |
| 金融及保險業(K) | 3 | 9.09% | |
| 專業、科學及技術服務業(M) | 2 | 6.06% | |
| 公共行政及國防、強制性社會安全(O) | 1 | 3.03% | |
| 醫療保健及社會工作服務業(Q) | 19 | 57.58% | |
| 藝術、娛樂及休閒服務業(R) | 1 | 3.03% | |
| 其他服務業(S) | 2 | 6.06% | |
| 五、您現在工作平均每月收入為何?(請回答課稅前固定(經常)性收入,係指固定津貼、交通費、膳食費、水電費、按月發放之工作(生產、績效、業績)獎金及全勤獎金等) | 約新臺幣31001元至34000元 | 2 | 6.06% |
| 約新臺幣34001元至37000元 | 3 | 9.09% | |
| 約新臺幣37001元至40000元 | 1 | 3.03% | |
| 約新臺幣40001元至43000元 | 6 | 18.18% | |
| 約新臺幣43001元至46000元 | 4 | 12.12% | |
| 約新臺幣46001元至49000元 | 1 | 3.03% | |
| 約新臺幣49001元至52000元 | 4 | 12.12% | |
| 約新臺幣52001元至55000元 | 1 | 3.03% | |
| 約新臺幣55001元至60000元 | 5 | 15.15% | |
| 約新臺幣65001元至70000元 | 1 | 3.03% | |
| 約新臺幣75001元至80000元 | 1 | 3.03% | |
| 約新臺幣80001元至85000元 | 1 | 3.03% | |
| 約新臺幣85001元至90000元 | 1 | 3.03% | |
| 約新臺幣130001元至140000元 | 1 | 3.03% | |
| 約新臺幣210001元以上 | 1 | 3.03% | |
| 六、請問您現在主要的工作所在地點為何? | 境內 | 32 | 96.97% |
| 境外,(請填報工作國家別) | 1 | 3.03% | |
| 八、您原先就讀系、所、或學位學程的專業訓練課程,對於您目前工作的幫助程度為何? | 非常有幫助 | 4 | 12.12% |
| 有點幫助 | 20 | 60.61% | |
| 普通 | 7 | 21.21% | |
| 沒有幫助 | 2 | 6.06% | |
| 九、您在學期間以下哪些「學習經驗」對於現在工作有所幫助?(可複選,至多3項) | 專業知識、知能傳授 | 12 | 15.38% |
| 建立同學及老師人脈 | 15 | 19.23% | |
| 校內實務課程 | 11 | 14.10% | |
| 校外業界實習 | 16 | 20.51% | |
| 社團活動 | 4 | 5.13% | |
| 語言學習 | 2 | 2.56% | |
| 參與國際交流活動 | 2 | 2.56% | |
| 志工服務、服務學習 | 1 | 1.28% | |
| 擔任研究或教學助理 | 15 | 19.23% | |
| 十、根據您畢業到現在的經驗,學校最應該幫學弟妹加強以下哪些能力?(可複選,至多3項) | 溝通表達能力 | 20 | 21.98% |
| 持續學習能力 | 8 | 8.79% | |
| 人際互動能力 | 14 | 15.38% | |
| 團隊合作能力 | 5 | 5.49% | |
| 問題解決能力 | 14 | 15.38% | |
| 工作紀律、責任感及時間管理能力 | 7 | 7.69% | |
| 資訊科技應用能力 | 11 | 12.09% | |
| 外語能力 | 6 | 6.59% | |
| 跨領域整合能力 | 6 | 6.59% | |
| 十一、根據您畢業後到現在的經驗,您認為學校對您那些能力的培養最有幫助?(可複選,至多3項) | 溝通表達能力 | 9 | 10.98% |
| 持續學習能力 | 9 | 10.98% | |
| 人際互動能力 | 10 | 12.20% | |
| 團隊合作能力 | 10 | 12.20% | |
| 問題解決能力 | 17 | 20.73% | |
| 創新能力 | 1 | 1.22% | |
| 工作紀律、責任感及時間管理能力 | 7 | 8.54% | |
| 資訊科技應用能力 | 11 | 13.41% | |
| 外語能力 | 1 | 1.22% | |
| 跨領域整合能力 | 6 | 7.32% | |
| 其他 | 1 | 1.22% | |
| 十二、如果您現在有進修機會的話,「最」想在學校進修的是哪一個學門? | 教育學門 | 2 | 6.06% |
| 社會及行為科學學門 | 1 | 3.03% | |
| 傳播學門 | 1 | 3.03% | |
| 商業及管理學門 | 8 | 24.24% | |
| 生命科學學門 | 1 | 3.03% | |
| 數學及統計學門 | 4 | 12.12% | |
| 電算機學門 | 3 | 9.09% | |
| 工程學門 | 2 | 6.06% | |
| 醫藥衛生學門 | 3 | 9.09% | |
| 社會服務學門 | 1 | 3.03% | |
| 民生學門 | 1 | 3.03% | |
| 其他學門 | 1 | 3.03% | |
| 沒有進修需求 | 5 | 15.15% |