管理研究所 畢業生流向與校友回饋統計
依教育部規範彙整 | 含 112、110、108 學年度(若該學年無資料則不顯示)
112學年度 畢業滿1年填答統計
| 題目 | 選項 | 人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 一、您目前的工作狀況為何(不包括留職停薪、育嬰假)?(本題選答1、2、3項者,第6題無須填答) | 全職工作 | 2 | 100.00% |
| 二、您現在工作職業類型為何? | 醫療保健類 | 2 | 100.00% |
| 三、您畢業後花了多久時間找到第1份工作?(若為創業者,請填答畢業後之創業時間;自由工作者,則以第1份穩定工作時間為主) | 畢業前已有專職工作 | 2 | 100.00% |
| 四、您現在工作平均每月收入為何?(請回答課稅前固定(經常)性收入,係指固定津貼、交通費、膳食費、水電費、按月發放之工作(生產、績效、業績)獎金及全勤獎金等) | 約新臺幣210001元以上 | 2 | 100.00% |
| 五、請問您現在主要的工作所在地點為何? | 境內 | 2 | 100.00% |
| 七、您目前所具備的專業能力與工作所要求的相符程度為何? | 非常符合 | 1 | 50.00% |
| 符合 | 1 | 50.00% | |
| 八、您目前的工作內容,是否需要具備專業證照? | 需要 | 2 | 100.00% |
| 九、您對目前工作的整體滿意度為何? | 滿意 | 1 | 50.00% |
| 普通 | 1 | 50.00% | |
| 十、您目前的工作內容與原就讀系、所、學位學程之專業訓練課程,其相符程度為何? | 非常符合 | 1 | 50.00% |
| 普通 | 1 | 50.00% | |
| 十一、您在學期間以下哪些「學習經驗」對於現在工作有所幫助?(可複選,至多3項) | 專業知識、知能傳授 | 2 | 50.00% |
| 建立同學及老師人脈 | 2 | 50.00% | |
| 十二、您是否為了工作或自我生涯發展,從事進修或考試,提升自我專業能力 | 沒有 | 2 | 100.00% |
| 十三、您最常參與過學校哪些職涯活動或就業服務的幫助?(可複選,至多3項) | 沒有 | 2 | 100.00% |
企業管理研究所 畢業生流向與校友回饋統計
依教育部規範彙整 | 含 112、110、108 學年度(若該學年無資料則不顯示)
110學年度 畢業滿3年填答統計
| 題目 | 選項 | 人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 一、您目前的工作狀況為何?(本題選答1、2、3項者,第6題無須填答) | 全職工作 | 1 | 100.00% |
| 二、您現在工作職業類型為何? | 醫療保健類 | 1 | 100.00% |
| 三、您從學校畢業後至今,是否曾經轉換過公司? | 是 | 1 | 100.00% |
| 四、您現在工作平均每月收入為何?(請回答課稅前固定(經常)性收入,係指固定津貼、交通費、膳食費、水電費、按月發放之工作(生產、績效、業績)獎金及全勤獎金等) | 約新臺幣95001元至100000元 | 1 | 100.00% |
| 五、請問您現在主要的工作所在地點為何? | 境內 | 1 | 100.00% |
| 七、您目前所具備的專業能力與工作所要求的相符程度為何? | 非常符合 | 1 | 100.00% |
| 八、您目前的工作內容,是否需要具備專業證照? | 需要 | 1 | 100.00% |
| 九、您對目前工作的整體滿意度為何? | 非常滿意 | 1 | 100.00% |
| 十、您目前的工作內容與原就讀系、所、學位學程之專業訓練課程,其相符程度為何? | 非常符合 | 1 | 100.00% |
| 十一、您在學期間以下哪些「學習經驗」對於現在工作有所幫助?(可複選,至多3項) | 專業知識、知能傳授 | 1 | 33.33% |
| 建立同學及老師人脈 | 1 | 33.33% | |
| 參與國際交流活動 | 1 | 33.33% | |
| 十二、您是否為了工作或自我生涯發展從事進修或考試,提升自我專業能力? | 有 | 1 | 100.00% |
| 十三、您覺得從事進修或考試後,對您薪資待遇、職務升遷或工作滿意度的幫助幅度為何? | 非常有幫助 | 1 | 100.00% |
| 十四、您覺得學校,除了教授專業知識(主修科系的專業)外,應加強學生以下哪些能力才能做好工作?(可複選,至多3項) | 溝通表達能力 | 1 | 33.33% |
| 持續學習能力 | 1 | 33.33% | |
| 人際互動能力 | 1 | 33.33% |
108學年度 畢業滿5年填答統計
| 題目 | 選項 | 人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 一、您目前的工作狀況為何(不包括留職停薪、育嬰假)?(本題選答1、2、3項者,第7題無須填答;另畢業生如同時為「全職工作者與部分工時者」,請以最主要工作狀況填報以下問項) | 部分工時 | 1 | 100.00% |
| 二、您目前服務的部門別(請畢業生填報最相似的工作服務部門)? | 教育訓練部門 | 1 | 100.00% |
| 三、您目前是否擔任主管? | 否 | 1 | 100.00% |
| 四、您目前最主要的工作行業類別為?(例如計程車司機請勾「運輸及倉儲業」,但在醫院開救護車者,請勾選「醫療保護及社會工作服務業」…等) | 教育業(P) | 1 | 100.00% |
| 五、您現在工作平均每月收入為何?(請回答課稅前固定(經常)性收入,係指固定津貼、交通費、膳食費、水電費、按月發放之工作(生產、績效、業績)獎金及全勤獎金等) | 約新臺幣22000元以下 | 1 | 100.00% |
| 六、請問您現在主要的工作所在地點為何? | 境內 | 1 | 100.00% |
| 八、您原先就讀系、所、或學位學程的專業訓練課程,對於您目前工作的幫助程度為何? | 有點幫助 | 1 | 100.00% |
| 九、您在學期間以下哪些「學習經驗」對於現在工作有所幫助?(可複選,至多3項) | 專業知識、知能傳授 | 1 | 33.33% |
| 建立同學及老師人脈 | 1 | 33.33% | |
| 校內實務課程 | 1 | 33.33% | |
| 十、根據您畢業到現在的經驗,學校最應該幫學弟妹加強以下哪些能力?(可複選,至多3項) | 持續學習能力 | 1 | 33.33% |
| 資訊科技應用能力 | 1 | 33.33% | |
| 跨領域整合能力 | 1 | 33.33% | |
| 十一、根據您畢業後到現在的經驗,您認為學校對您那些能力的培養最有幫助?(可複選,至多3項) | 持續學習能力 | 1 | 33.33% |
| 問題解決能力 | 1 | 33.33% | |
| 跨領域整合能力 | 1 | 33.33% | |
| 十二、如果您現在有進修機會的話,「最」想在學校進修的是哪一個學門? | 電算機學門 | 1 | 100.00% |