商管專業學院 畢業生流向與校友回饋統計
依教育部規範彙整 | 含 112、110、108 學年度
112學年度 畢業滿1年填答統計
| 題目 | 選項 | 人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 一、您目前的工作狀況為何(不包括留職停薪、育嬰假)?(本題選答1、2、3項者,第6題無須填答) | 全職工作 | 39 | 92.86% |
| 家管/料理家務者 | 1 | 2.38% | |
| 目前非就業中 | 2 | 4.76% | |
| 二、您現在工作職業類型為何? | 建築營造類 | 1 | 2.56% |
| 製造類 | 3 | 7.69% | |
| 科學、技術、工程、數學類 | 2 | 5.13% | |
| 醫療保健類 | 19 | 48.72% | |
| 金融財務類 | 4 | 10.26% | |
| 企業經營管理類 | 6 | 15.38% | |
| 行銷與銷售類 | 3 | 7.69% | |
| 教育與訓練類 | 1 | 2.56% | |
| 三、您畢業後花了多久時間找到第1份工作?(若為創業者,請填答畢業後之創業時間;自由工作者,則以第1份穩定工作時間為主) | 約1個月內 | 3 | 7.69% |
| 約1個月以上至2個月內 | 2 | 5.13% | |
| 約2個月以上至3個月內 | 1 | 2.56% | |
| 約3個月以上至4個月內 | 1 | 2.56% | |
| 約4個月以上至6個月內 | 1 | 2.56% | |
| 畢業前已有專職工作 | 31 | 79.49% | |
| 四、您現在工作平均每月收入為何?(請回答課稅前固定(經常)性收入,係指固定津貼、交通費、膳食費、水電費、按月發放之工作(生產、績效、業績)獎金及全勤獎金等) | 約新臺幣34001元至37000元 | 1 | 2.56% |
| 約新臺幣37001元至40000元 | 2 | 5.13% | |
| 約新臺幣40001元至43000元 | 1 | 2.56% | |
| 約新臺幣46001元至49000元 | 1 | 2.56% | |
| 約新臺幣49001元至52000元 | 3 | 7.69% | |
| 約新臺幣52001元至55000元 | 2 | 5.13% | |
| 約新臺幣55001元至60000元 | 3 | 7.69% | |
| 約新臺幣60001元至65000元 | 6 | 15.38% | |
| 約新臺幣65001元至70000元 | 2 | 5.13% | |
| 約新臺幣70001元至75000元 | 2 | 5.13% | |
| 約新臺幣75001元至80000元 | 2 | 5.13% | |
| 約新臺幣80001元至85000元 | 1 | 2.56% | |
| 約新臺幣95001元至100000元 | 1 | 2.56% | |
| 約新臺幣110001元至120000元 | 2 | 5.13% | |
| 約新臺幣120001元至130000元 | 1 | 2.56% | |
| 約新臺幣140001元至150000元 | 1 | 2.56% | |
| 約新臺幣190001元至210000元 | 2 | 5.13% | |
| 約新臺幣210001元以上 | 6 | 15.38% | |
| 五、請問您現在主要的工作所在地點為何? | 境內 | 38 | 97.44% |
| 境外,(請填報工作國家別) | 1 | 2.56% | |
| 六、您目前未就業的原因為何? | 進修中 | 1 | 50.00% |
| 其他:不想找工作、生病… | 1 | 50.00% | |
| 七、您目前所具備的專業能力與工作所要求的相符程度為何? | 非常符合 | 21 | 53.85% |
| 符合 | 12 | 30.77% | |
| 普通 | 4 | 10.26% | |
| 不符合 | 2 | 5.13% | |
| 八、您目前的工作內容,是否需要具備專業證照? | 需要 | 25 | 64.10% |
| 不需要 | 14 | 35.90% | |
| 九、您對目前工作的整體滿意度為何? | 非常滿意 | 11 | 28.21% |
| 滿意 | 17 | 43.59% | |
| 普通 | 10 | 25.64% | |
| 不滿意 | 1 | 2.56% | |
| 十、您目前的工作內容與原就讀系、所、學位學程之專業訓練課程,其相符程度為何? | 非常符合 | 12 | 30.77% |
| 符合 | 21 | 53.85% | |
| 普通 | 5 | 12.82% | |
| 不符合 | 1 | 2.56% | |
| 十一、您在學期間以下哪些「學習經驗」對於現在工作有所幫助?(可複選,至多3項) | 專業知識、知能傳授 | 37 | 44.58% |
| 建立同學及老師人脈 | 26 | 31.33% | |
| 校內實務課程 | 12 | 14.46% | |
| 校外業界實習 | 5 | 6.02% | |
| 語言學習 | 1 | 1.20% | |
| 志工服務、服務學習 | 1 | 1.20% | |
| 擔任研究或教學助理 | 1 | 1.20% | |
| 十二、您是否為了工作或自我生涯發展,從事進修或考試,提升自我專業能力 | 有 | 32 | 82.05% |
| 沒有 | 7 | 17.95% | |
| 十三、您最常參與過學校哪些職涯活動或就業服務的幫助?(可複選,至多3項) | 有 | 7 | 16.67% |
| 沒有 | 35 | 83.33% |
110學年度 畢業滿3年填答統計
| 題目 | 選項 | 人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 一、您目前的工作狀況為何?(本題選答1、2、3項者,第6題無須填答) | 全職工作 | 20 | 95.24% |
| 部分工時 | 1 | 4.76% | |
| 二、您現在工作職業類型為何? | 製造類 | 3 | 14.29% |
| 科學、技術、工程、數學類 | 3 | 14.29% | |
| 醫療保健類 | 10 | 47.62% | |
| 資訊科技類 | 1 | 4.76% | |
| 金融財務類 | 2 | 9.52% | |
| 行銷與銷售類 | 1 | 4.76% | |
| 教育與訓練類 | 1 | 4.76% | |
| 三、您從學校畢業後至今,是否曾經轉換過公司? | 是 | 8 | 38.10% |
| 否 | 13 | 61.90% | |
| 四、您現在工作平均每月收入為何?(請回答課稅前固定(經常)性收入,係指固定津貼、交通費、膳食費、水電費、按月發放之工作(生產、績效、業績)獎金及全勤獎金等) | 約新臺幣22000元以下 | 1 | 4.76% |
| 約新臺幣40001元至43000元 | 1 | 4.76% | |
| 約新臺幣43001元至46000元 | 1 | 4.76% | |
| 約新臺幣49001元至52000元 | 1 | 4.76% | |
| 約新臺幣55001元至60000元 | 3 | 14.29% | |
| 約新臺幣70001元至75000元 | 2 | 9.52% | |
| 約新臺幣75001元至80000元 | 1 | 4.76% | |
| 約新臺幣80001元至85000元 | 1 | 4.76% | |
| 約新臺幣85001元至90000元 | 1 | 4.76% | |
| 約新臺幣90001元至95000元 | 2 | 9.52% | |
| 約新臺幣95001元至100000元 | 3 | 14.29% | |
| 約新臺幣100001元至110000元 | 1 | 4.76% | |
| 約新臺幣120001元至130000元 | 1 | 4.76% | |
| 約新臺幣140001元至150000元 | 1 | 4.76% | |
| 約新臺幣150001元至170000元 | 1 | 4.76% | |
| 五、請問您現在主要的工作所在地點為何? | 境內 | 20 | 95.24% |
| 境外,(請填報工作國家別) | 1 | 4.76% | |
| 七、您目前所具備的專業能力與工作所要求的相符程度為何? | 非常符合 | 14 | 66.67% |
| 符合 | 4 | 19.05% | |
| 普通 | 3 | 14.29% | |
| 八、您目前的工作內容,是否需要具備專業證照? | 需要 | 16 | 76.19% |
| 不需要 | 5 | 23.81% | |
| 九、您對目前工作的整體滿意度為何? | 非常滿意 | 6 | 28.57% |
| 滿意 | 9 | 42.86% | |
| 普通 | 4 | 19.05% | |
| 不滿意 | 2 | 9.52% | |
| 十、您目前的工作內容與原就讀系、所、學位學程之專業訓練課程,其相符程度為何? | 非常符合 | 10 | 47.62% |
| 符合 | 7 | 33.33% | |
| 普通 | 2 | 9.52% | |
| 不符合 | 2 | 9.52% | |
| 十一、您在學期間以下哪些「學習經驗」對於現在工作有所幫助?(可複選,至多3項) | 專業知識、知能傳授 | 20 | 38.46% |
| 建立同學及老師人脈 | 15 | 28.85% | |
| 校內實務課程 | 7 | 13.46% | |
| 校外業界實習 | 5 | 9.62% | |
| 社團活動 | 1 | 1.92% | |
| 語言學習 | 1 | 1.92% | |
| 參與國際交流活動 | 2 | 3.85% | |
| 其他訓練 | 1 | 1.92% | |
| 十二、您是否為了工作或自我生涯發展從事進修或考試,提升自我專業能力? | 有 | 20 | 95.24% |
| 沒有 | 1 | 4.76% | |
| 十三、您覺得從事進修或考試後,對您薪資待遇、職務升遷或工作滿意度的幫助幅度為何? | 非常有幫助 | 3 | 15.00% |
| 有點幫助 | 9 | 45.00% | |
| 普通 | 5 | 25.00% | |
| 沒有幫助 | 2 | 10.00% | |
| 完全沒有幫助 | 1 | 5.00% | |
| 十四、您覺得學校,除了教授專業知識(主修科系的專業)外,應加強學生以下哪些能力才能做好工作?(可複選,至多3項) | 溝通表達能力 | 11 | 18.97% |
| 持續學習能力 | 3 | 5.17% | |
| 人際互動能力 | 8 | 13.79% | |
| 團隊合作能力 | 6 | 10.34% | |
| 問題解決能力 | 13 | 22.41% | |
| 創新能力 | 5 | 8.62% | |
| 工作紀律、責任感及時間管理能力 | 8 | 13.79% | |
| 資訊科技應用能力 | 1 | 1.72% | |
| 外語能力 | 3 | 5.17% |
108學年度 畢業滿5年填答統計
| 題目 | 選項 | 人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 一、您目前的工作狀況為何(不包括留職停薪、育嬰假)?(本題選答1、2、3項者,第7題無須填答;另畢業生如同時為「全職工作者與部分工時者」,請以最主要工作狀況填報以下問項) | 全職工作 | 12 | 100.00% |
| 二、您目前服務的部門別(請畢業生填報最相似的工作服務部門)? | 教育訓練部門 | 2 | 16.67% |
| 行政部門 | 3 | 25.00% | |
| 業務部門 | 2 | 16.67% | |
| 設計部門 | 1 | 8.33% | |
| 生產/製造部門 | 1 | 8.33% | |
| 資訊部門 | 1 | 8.33% | |
| 其他部門 | 2 | 16.67% | |
| 三、您目前是否擔任主管? | 是,請輸入管理人數 | 6 | 50.00% |
| 否 | 6 | 50.00% | |
| 四、您目前最主要的工作行業類別為?(例如計程車司機請勾「運輸及倉儲業」,但在醫院開救護車者,請勾選「醫療保護及社會工作服務業」…等) | 製造業(C) | 2 | 16.67% |
| 住宿及餐飲業(I) | 1 | 8.33% | |
| 專業、科學及技術服務業(M) | 1 | 8.33% | |
| 教育業(P) | 1 | 8.33% | |
| 醫療保健及社會工作服務業(Q) | 7 | 58.33% | |
| 五、您現在工作平均每月收入為何?(請回答課稅前固定(經常)性收入,係指固定津貼、交通費、膳食費、水電費、按月發放之工作(生產、績效、業績)獎金及全勤獎金等) | 約新臺幣34001元至37000元 | 1 | 8.33% |
| 約新臺幣49001元至52000元 | 2 | 16.67% | |
| 約新臺幣52001元至55000元 | 1 | 8.33% | |
| 約新臺幣55001元至60000元 | 1 | 8.33% | |
| 約新臺幣75001元至80000元 | 1 | 8.33% | |
| 約新臺幣100001元至110000元 | 2 | 16.67% | |
| 約新臺幣110001元至120000元 | 1 | 8.33% | |
| 約新臺幣140001元至150000元 | 1 | 8.33% | |
| 約新臺幣170001元至190000元 | 1 | 8.33% | |
| 約新臺幣210001元以上 | 1 | 8.33% | |
| 六、請問您現在主要的工作所在地點為何? | 境內 | 12 | 100.00% |
| 八、您原先就讀系、所、或學位學程的專業訓練課程,對於您目前工作的幫助程度為何? | 非常有幫助 | 4 | 33.33% |
| 有點幫助 | 8 | 66.67% | |
| 九、您在學期間以下哪些「學習經驗」對於現在工作有所幫助?(可複選,至多3項) | 專業知識、知能傳授 | 12 | 42.86% |
| 建立同學及老師人脈 | 6 | 21.43% | |
| 校內實務課程 | 4 | 14.29% | |
| 校外業界實習 | 3 | 10.71% | |
| 參與國際交流活動 | 3 | 10.71% | |
| 十、根據您畢業到現在的經驗,學校最應該幫學弟妹加強以下哪些能力?(可複選,至多3項) | 溝通表達能力 | 3 | 8.82% |
| 持續學習能力 | 3 | 8.82% | |
| 人際互動能力 | 2 | 5.88% | |
| 團隊合作能力 | 4 | 11.76% | |
| 問題解決能力 | 6 | 17.65% | |
| 創新能力 | 4 | 11.76% | |
| 工作紀律、責任感及時間管理能力 | 2 | 5.88% | |
| 資訊科技應用能力 | 1 | 2.94% | |
| 外語能力 | 1 | 2.94% | |
| 跨領域整合能力 | 5 | 14.71% | |
| 領導能力 | 2 | 5.88% | |
| 其他 | 1 | 2.94% | |
| 十一、根據您畢業後到現在的經驗,您認為學校對您那些能力的培養最有幫助?(可複選,至多3項) | 溝通表達能力 | 6 | 19.35% |
| 持續學習能力 | 5 | 16.13% | |
| 人際互動能力 | 3 | 9.68% | |
| 團隊合作能力 | 3 | 9.68% | |
| 問題解決能力 | 6 | 19.35% | |
| 創新能力 | 3 | 9.68% | |
| 跨領域整合能力 | 3 | 9.68% | |
| 領導能力 | 2 | 6.45% | |
| 十二、如果您現在有進修機會的話,「最」想在學校進修的是哪一個學門? | 教育學門 | 1 | 8.33% |
| 設計學門 | 1 | 8.33% | |
| 傳播學門 | 1 | 8.33% | |
| 商業及管理學門 | 3 | 25.00% | |
| 法律學門 | 2 | 16.67% | |
| 獸醫學門 | 1 | 8.33% | |
| 醫藥衛生學門 | 1 | 8.33% | |
| 沒有進修需求 | 2 | 16.67% |