儀表板
| 項次 | 儀表板名稱 | 檔案下載 | 
|---|---|---|
| 1 | AAU02_大學部新生來源綜合分析 | PDF 下載 | 
| 2 | AAU05_大學部新生來源高中之就讀與未就讀分析 | PDF 下載 | 
| 3 | AAU06_大學部個人申請競爭勝率分析 | PDF 下載 | 
| 4 | AAU07_大學部個人申請志願選擇分析 | PDF 下載 | 
| 5 | AAU10_大學部學生入學成績與在校成績分析 | PDF 下載 | 
| 6 | AAM02_碩士班新生來源綜合分析 | PDF 下載 | 
常用指標對應之儀表板
| 項次 | 指標 | 儀表板名稱 | 
|---|---|---|
| 1 | 註冊率 | AAA01_註冊率與就學率變化趨勢分析 OPA06_新生註冊率(系所,與他校比較) | 
| 2 | 就學率 | AAA01_註冊率與就學率變化趨勢分析 OPA06_新生註冊率(系所,與他校比較) | 
| 3 | 就學穩定率 | AAU03_大學部延畢率與就學穩定率分析 AAM05_碩博班延畢率與就學穩定率分析 | 
| 4 | 1/2不及格人數 | AAU14_大學部各入學管道之學業表現與穩定性分析 | 
| 5 | 休退學人數 | AAU04_大學部休退學變化分析 AAU01_大學部學生入學至畢業人數流向分析 AAM08_碩博班休退學變化分析 AAM01_碩博班學生入學至畢業人數流向分析 | 
 
                            