長庚大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
030092 - 生物醫學系


名額類別:招生名額

 正取:52名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11004933  11039014  11154005
   11205713  11021313  11115735
   11002012  11155812  11198708
   11040820  11254424  11026528
   11124213  11012329  11045621
   11119035  11132816  11021305
   11040036  11090020  11148308
   11068803  11211016  11290024
   11126610  11137508  11044826
   11010114  11263517  11226004
   11041403  11002211  11040001
   11061524  11135506  11121821
   11105108  11163016  11015636
   11009917  11050502  11078027
   11030330  11008822  11038229
   11030322  11053906  11045729
   11017829  11059407  11073404
   11330706

 備取:73名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11043805  11051515  11097821
   11017927  11080118  11213205
   11201016  11014117  11117114
   11073820  11171121  11176810
   11051434  11119103  11151624
   11095106  11054214  11153616
   11005226  11115419  11241702
   11154329  11030425  11085704
   11007134  11151014  11152909
   11273722  11014233  11139033
   11039231  11067525  11014326
   11054228  11010301  11001902
   11006421  11015517  11124532
   11324612  11287932  11263004
   11105322  11009920  11045715
   11126134  11137612  11121707
   11134926  11113734  11002228
   11161302  11171131  11023336
   11017934  11020117  11074702
   11334307  11052425  11153530
   11137419  11044105  11038411
   11012905  11017218  11021311
   11084426  11030020  11101910
   11013422  11057602  11101827
   11165411

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11124532