長庚大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
030042 - 護理學系


名額類別:招生名額

 正取:52名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11250104  11333826  11030102
   11223923  11185211  11151013
   11042609  11275109  11024027
   11223618  11059611  11094726
   11318935  11170807  11145416
   11181518  11085123  11196707
   11001921  11084304  11180212
   11147113  11131202  11055324
   11279602  11191004  11185407
   11253504  11014416  11068413
   11084002  11085534  11334208
   11099101  11173221  11030305
   11152909  11183327  11205713
   11050334  11051515  11051106
   11148729  11260724  11051905
   11254834  11033436  11124425
   11245406  11275207  11234003
   11174720

 備取:83名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11017529  11138807  11231931
   11171201  11013103  11263421
   11220901  11147209  11271114
   11051713  11180236  11013233
   11196609  11288204  11110208
   11028328  11171107  11102016
   11013806  11131311  11084330
   11010406  11132012  11201018
   11102915  11179918  11131418
   11262518  11320017  11139321
   11217331  11230425  11052622
   11063102  11170130  11185831
   11109128  11022829  11124724
   11054226  11108115  11331114
   11316003  11247225  11109510
   11124924  11050518  11265429
   11137512  11024008  11145814
   11189227  11130914  11262115
   11062008  11327225  11271412
   11055736  11052415  11073207
   11179518  11154627  11193212
   11203832  11245805  11124627
   11179526  11050315  11084216
   11169217  11236425  11154833
   11084314  11191118  11017515
   11185321  11075125  11017915
   11114817  11320127  11223005
   11101911  11302015

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名


名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:0名