長庚大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
030082 - 職能治療學系


名額類別:招生名額

 正取:19名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11116614  11011432  11040722
   11250026  11152025  11045505
   11009418  11132728  11223918
   11038832  11098317  11015235
   11205613  11010104  11180022
   11181414  11002322  11015207
   11030331

 備取:36名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11204706  11071907  11300325
   11235826  11016308  11135308
   11124801  11265320  11297403
   11223006  11210104  11132802
   11098227  11029815  11294812
   11134622  11041127  11298327
   11133926  11013027  11263205
   11001404  11059523  11099523
   11263536  11048724  11223923
   11190501  11131407  11185702
   11309404  11213403  11035726
   11001426  11099225  11162915

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11090132

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11333025

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11333033