長庚大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
030112 - 電機工程學系


名額類別:招生名額

 正取:50名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11014534  11077523  11035907
   11039617  11154107  11118931
   11068215  11073401  11230219
   11001718  11020123  11138635
   11013105  11067210  11173233
   11073615  11030414  11149722
   11026214  11261916  11130809
   11287423  11119411  11085424
   11114431  11082605  11179505
   11033013  11118435  11012015
   11141415  11129225  11109210
   11150118  11117623  11148626
   11073718  11293603  11039809
   11015125  11108105  11079116
   11282508  11118005  11150422
   11156220  11142427  11235409
   11247535  11237325

 備取:65名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11084922  11183420  11176812
   11131402  11103507  11130528
   11020329  11118509  11032931
   11139705  11324019  11103920
   11090620  11033236  11107724
   11284933  11098711  11101716
   11316102  11262612  11154736
   11176807  11114325  11013533
   11229612  11089420  11072210
   11279130  11146817  11324224
   11323825  11148312  11025702
   11014008  11146824  11266928
   11084504  11072128  11028416
   11017315  11217636  11088823
   11087526  11098313  11088716
   11243612  11059005  11088806
   11007713  11113930  11163122
   11082812  11294720  11067413
   11112115  11023925  11057618
   11248522  11107910  11108024
   11161324  11324113  11118813
   11230215  11110536

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11294920

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11149715