長庚大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
030212 - 工商管理學系


名額類別:招生名額

 正取:39名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11063917  11086903  11139617
   11059409  11138707  11154508
   11081606  11000705  11030510
   11118011  11012835  11031026
   11030406  11083426  11237020
   11083605  11211512  11190125
   11137133  11266520  11128803
   11017318  11030024  11162108
   11145928  11099413  11125320
   11091711  11003733  11079331
   11145930  11102030  11030916
   11032012  11090203  11030729
   11065014  11046219  11331112

 備取:19名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   19310301  11092319  11002414
   11029520  11164334  11000618
   11117229  11218732  11252636
   11133731  11094831  11078714
   11142026  11118930  11070318
   11252523  11038507  11074504
   11135208

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名