長庚大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
030242 - 資訊管理學系


名額類別:招生名額

 正取:26名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11043705  11118511  11030436
   11049533  11013602  11038932
   11057703  11124616  11114813
   11105221  11098530  11000310
   11117509  11151934  11048708
   11067929  11082824  11067925
   11118913  11068003  11172513
   11064835  11046919  11332109
   11316023  11233826

 備取:54名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11030214  11101914  11016302
   11073625  11085126  11114827
   11016129  11059409  11183133
   11320331  11010122  11057729
   11094107  11073902  11063917
   19310501  11241210  11061704
   11025208  11138713  11053701
   11016806  11155112  11017915
   11104704  11050233  11118101
   11029513  11016926  11090009
   11085309  11050624  11114126
   11124002  11262714  11117905
   11067829  11012929  11025012
   11085724  11190517  11145712
   11030326  11066134  11098504
   11084636  11007616  11002128
   11100905  11224332  11098021
   11148708  11057819  11118011

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名