長庚大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
030032 - 中醫學系


名額類別:招生名額

 正取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11044934  11044936  11210327
   11144307  11020310  11181403
   11051216  11010616  11270010
   11011204  11044808  11009425
   11016404  11219323  11184812
   11319601  11022819  11017230
   11331721  11022609  11012035
   11040007  11220122  11173216
   11024722  11233002  11178534
   11045232  11239231

 備取:64名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11277313  11009111  11204506
   11028007  11045034  11045024
   11022412  11045422  11181629
   11020326  11022333  11258809
   11260023  11011413  11154821
   11227818  11010826  11235818
   11026609  11183406  11170003
   11051124  11045632  11325118
   11098513  11226310  11036630
   11115702  11037535  11024923
   11265614  11300319  11292731
   14340102  11026733  11218530
   11037225  11022323  11319829
   11017908  11153107  11324425
   11300820  11175607  11316804
   11309116  11050634  11011322
   11051320  11033507  11038131
   11258617  11146212  11009407
   11261634  11016702  11028403
   11148923  11019916  11270824
   11221618  11301104  11116704
   11108626

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11333120