長庚大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
030072 - 物理治療學系


名額類別:招生名額

 正取:22名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11010929  11043629  11300912
   11015601  11024615  11024231
   11010601  11034814  11048418
   11132728  11105035  11262036
   11300917  11319615  11132726
   11151601  11002502  11028402
   11002023  11240813  11179432
   11233026

 備取:63名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11205717  11247517  11069216
   11001931  11001236  11042529
   11204706  11326119  11162915
   11045316  11098227  11316125
   11010727  11156025  11038105
   11272234  11235826  11300236
   11298215  11001334  11010535
   11023102  11170723  11198436
   11036814  11265320  11240720
   11298104  11071907  11262802
   11245014  11223916  11114417
   11135308  11204504  11045001
   11213019  11116724  11258315
   11026828  11021805  11170019
   11075231  11185702  11039016
   11183129  11005020  11320918
   11130702  11017306  11002322
   11223006  11210616  11033429
   11301710  11022526  11014224
   11210104  11001528  11090334
   11021507  11265117  11013321

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11045001