長庚大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
030152 - 電子工程學系


名額類別:招生名額

 正取:35名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11047713  11085424  11001804
   11020435  11004835  11205216
   11048518  11149906  11163832
   11297020  11118509  11071731
   11047535  11118107  11162836
   11050430  11160825  11150422
   11131211  11170332  11059623
   11089304  11005126  11013533
   11032222  11265330  11079622
   11176812  11327720  11014424
   11102118  11233406  11246008
   11068915  11233326

 備取:48名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11014633  11150628  11094012
   11132102  11088128  11255935
   11044431  11325905  11002521
   11192012  11004908  11051720
   11164036  11079534  11205517
   11163122  11067413  11021131
   11077317  11147017  11110210
   11013132  11053812  11050616
   11040201  11082914  11161907
   11042216  11142427  11021916
   11006330  11063106  11227027
   11132303  11289234  11016830
   11063836  11066112  11038807
   11323613  11085024  11007823
   11032218  11109235  11029515
   11014527  11181605  11114701

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名