長庚大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
030272 - 數位金融科技學系(乙組)


名額類別:招生名額

 正取:12名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11033113  11117827  11099522
   11057809  11044721  11114335
   11118224  11099514  11119435
   11110121  11010136  11058723

 備取:22名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11082035  11105012  11087127
   11055235  11119203  11236623
   11028712  11139103  11071209
   11017318  11144724  11032818
   11056806  11030222  11083933
   11081818  11128308  11029909
   11139435  11138921  11090414
   11275512