長庚大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
030162 - 資訊工程學系


名額類別:招生名額

 正取:28名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11230219  11085432  11013105
   11084831  11061823  11102907
   11223521  11016707  11118131
   11079106  11133116  11038535
   11025928  11044307  11087627
   11087910  11090620  11000334
   11304706  11144701  11254424
   11227004  11173927  11118021
   11180127  11120912  11020009
   11107806

 備取:44名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11119529  11180703  11084826
   11077404  11263028  11124918
   11181614  11323715  11250325
   11004908  11004909  11219823
   11124327  11255202  11026432
   11213615  11145017  11025504
   11156504  11120529  11121714
   11015307  11098705  11013132
   11255935  11019907  11118820
   11038409  11050727  11069336
   11109209  11033803  11109102
   11119135  11016830  11080009
   11063836  11088806  11156435
   11021035  11038725  11119630
   11324105  11320718

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11170326