長庚大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
030172 - 生物醫學工程學系


名額類別:招生名額

 正取:16名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11010601  11011429  11016707
   11170209  11102002  11232608
   11012015  11045624  11227709
   11191034  11170031  11074603
   11032127  11001035  11148308
   11016016

 備取:13名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11051732  11022033  11133122
   11098827  11075135  11043811
   11072034  11072106  11099305
   11156533  11099229  11210713
   11038719

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名