長庚大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
030102 - 呼吸治療學系


名額類別:招生名額

 正取:22名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11015235  11116724  11124801
   11030424  11038918  11074401
   11226214  11078321  11134032
   11087524  11150311  11017918
   11195213  11222717  11001626
   11083706  11029514  11084509
   11006421  11179831  11124526
   11239829

 備取:44名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11126829  11275214  11203829
   11333136  11042312  11038932
   11319817  11147117  11271505
   11017924  11059229  11145416
   11013804  11036729  11017934
   11075106  11254002  11047711
   11052620  11041226  11051813
   11012329  11256033  11184101
   11161302  11291916  11054228
   11135014  11005323  11077515
   11300527  11138118  11145418
   11024618  11297515  11231931
   11051434  11161406  11028504
   11161532  11126606  11047323
   11073820  11032726

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11063218