| 林口總院←→醫護社區 交通車時刻表 | ||||||
| ※因交通路況無法掌握,本表為參考時間,如有延誤,敬請見諒並耐心等候。 | 修訂日期96.04.01 | |||||
| ※林口總院發車行駛至社區約5分鐘,社區時刻為交通車經第一站時間,請提早候車。 | ||||||
| ※如有疑問,請向車輛課 TEL:3433、3437詢問。 | ||||||
| 區分 | 週一~週五 | 週六 | 星期例假日 | |||
| 總 院 | 社 區 | 總 院 | 社 區 | 總 院 | 社 區 | |
| 1 | 06:15 | 06:20 | 06:15 | 06:20 | 06:15 | 06:20 |
| 2 | 06:35 | 06:40 | 06:35 | 06:40 | 06:35 | 06:40 |
| 3 | *06:50 | *06:55 | *06:50 | *06:55 | *07:00 | *07:05 |
| 4 | 07:05 | 07:10 | 07:05 | 07:10 | 07:35 | 07:40 |
| 5 | 07:30 | 07:35 | 07:30 | 07:35 | *08:00 | *08:05 |
| 6 | *07:35 | *07:40 | *07:35 | *07:45 | 08:40 | 08:45 |
| 7 | 08:00 | 08:05 | 08:00 | 08:05 | 09:20 | 09:25 |
| 8 | 08:30 | 08:35 | 08:30 | 08:35 | 09:50 | 09:55 |
| 9 | 09:00 | 09:05 | 09:00 | 09:05 | 10:20 | 10:25 |
| 10 | 09:30 | 09:35 | *09:25 | *09:30 | *10:50 | *10:55 |
| 11 | 10:00 | 10:05 | 10:05 | 10:10 | *12:00 | *12:05 |
| 12 | 10:30 | 10:35 | 10:30 | 10:35 | *12:50 | *12:55 |
| 13 | 11:00 | 11:05 | *11:00 | *11:05 | 13:30 | 13:35 |
| 14 | 11:25 | 11:30 | *11:40 | *11:45 | *14:00 | *14:05 |
| 15 | *11:50 | *11:55 | ♁*12:05 | ♁12:10 | 14:40 | 14:45 |
| 16 | *12:40 | *12:45 | *12:20 | *12:25 | *15:10 | *15:15 |
| 17 | 13:20 | 13:25 | ♁*12:35 | ♁*12:40 | 15:50 | 15:55 |
| 18 | 13:50 | 13:55 | *12:50 | *12:55 | *16:10 | *16:15 |
| 19 | 14:20 | 14:25 | *13:00 | *13:05 | 16:50 | 16:55 |
| 20 | *14:55 | *15:00 | ♁*13:15 | ♁*13:20 | *17:15 | *17:20 |
| 21 | *15:20 | *15:25 | 13:30 | 13:35 | 17:55 | 18:00 |
| 22 | 15:40 | 15:45 | 13:55 | 14:00 | *18:20 | *18:25 |
| 23 | 16:05 | 16:10 | 14:20 | 14:25 | 19:00 | 19:05 |
| 24 | *16:10 | *16:15 | 14:45 | 14:50 | *19:25 | *19:30 |
| 25 | 16:35 | 16:40 | *15:10 | *15:15 | 20:05 | 20:10 |
| 26 | 16:50 | 16:55 | *15:40 | *15:45 | *20:30 | *20:35 |
| 27 | 17:10 | 17:15 | 15:50 | 15:55 | 21:10 | 21:15 |
| 28 | 17:15 | 17:20 | *16:10 | *16:15 | *21:35 | *21:40 |
| 29 | 17:25 | 17:30 | 16:45 | 16:50 | *22:15 | *22:20 |
| 30 | ♁17:35 | ♁17:40 | 17:10 | 17:15 | *22:50 | *22:55 |
| 31 | 17:45 | 17:50 | 17:35 | 17:40 | *23:25 | *23:30 |
| 32 | 18:00 | 18:05 | 18:00 | 18:05 | *00:25 | *00:30 |
| 33 | 18:10 | 18:15 | *18:40 | *18:45 | ||
| 34 | 18:35 | 18:40 | 19:25 | 19:30 | ||
| 35 | 19:05 | 19:10 | 19:55 | 20:00 | ||
| 36 | 19:30 | 19:35 | *20:20 | *20:25 | ||
| 37 | 19:55 | 20:00 | 21:00 | 21:05 | ||
| 38 | 20:20 | 20:25 | 21:25 | 21:30 | ||
| 39 | *20:50 | *20:55 | *21:50 | *21:55 | ||
| 40 | 21:30 | 21:35 | 22:20 | 22:25 | ||
| 41 | *21:55 | *22:00 | 22:50 | 22:55 | ||
| 42 | 22:40 | 22:45 | 23:20 | 23:25 | ||
| 43 | 23:10 | 23:15 | 23:50 | 23:55 | ||
| 44 | 23:40 | 23:45 | *00:25 | *00:30 | ||
| 45 | *00:25 | *00:30 | ||||
| 上
班
專 車 |
分院 06:35 | 分院 06:35 | 代號說明: 分院:由社區—分院(每日) 北門:由社區—總院—台北車站 護 :由社區—護理之家(每日) * :由社區繞經校區 北 :由社區—台北長庚 民 :民生國小專車,直達台北長庚 (限學童搭乘) 北基:經台北往基隆(經基隆車站) 直基:直達基隆長庚 ♁:汎航支援班車,發車時刻,易受路況影響延誤。 |
|||
| 分院 07:20 | 分院 07:20 | |||||
| 分院 08:00 | 分院 08:00 | |||||
| 分院 23:20 | 分院 23:25 | 分院 23:20 | 分院 23:25 | |||
| 護 07:20 | 護 07:25 | 護 07:20 | 護 07:25 | |||
| 護 23:10 | 護 23:15 | 護 23:10 | 護 23:15 | |||
| ♁07:05 | ||||||
| ♁07:35 | ♁07:35 | |||||
| ♁08:05 | ♁08:05 | |||||
| 通 勤 專 車 |
北 06:10 | 北 06:10 | ||||
| 北門 06:25 | 北基 06:25 | |||||
| 北基 06:25 | 直基 06:20 | 直基 06:25 | ||||
| 直基 06:20 | 直基 06:25 | 北 06:55 | ||||
| 北 06:40 | 北 07:20 | |||||
| 民06:55(5車) | ||||||
| 北 06:55 | ||||||
| 北 07:20 | ||||||